Илиян Божанов
Отбор:
Nickname:
lichkobg
Държава:
Пол:
Мъж
Дебют в БгФ1:
lichkobg
Роден Град:
lichkoo
Обща статистика
| Стартове | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|
| 33 | 105 | 0 | 1 |
Статистика
| Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 1 | Oracle Red Bull Racing | 19 | 8 | 0 | 0 |
| Сезон 2 | Oracle Red Bull Racing | 10 | 36 | 0 | 0 |
| Сезон 3 | Invicta Racing | 7 | 61 | 0 | 1 |
Резултати
Сезон 3 (БгФМ / Сезон 3)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Invicta Racing | Великобритания - Silverstone | Състезание | +52.876 | 8 | 4 |
| Invicta Racing | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +29.783 | 4 | 12 |
| Invicta Racing | Австралия - Melbourne | Състезание | +1:43.648 | 8 | 4 |
| Invicta Racing | Белгия - Spa-Francorchamps | Спринт | +45.377 | 8 | 1 |
| Invicta Racing | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:56.683 (S) | 6 | 0 |
| Invicta Racing | Великобритания - Silverstone | Спринт | +1:06.666 | 8 | 1 |
| Invicta Racing | Австралия - Melbourne | Спринт | +32.503 $ | 5 | 4 |
| Invicta Racing | Великобритания - Silverstone | Квалификация | Без време | 9 | 0 |
| Invicta Racing | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +34.183 | 4 | 12 |
| Invicta Racing | Австралия - Melbourne | Квалификация | 1:26.393 (SS) | 2 | 0 |
| Invicta Racing | Канада - Gilles Villeneuve | Спринт | +42.736 | 5 | 4 |
| Invicta Racing | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +26.292 | 4 | 12 |
| Invicta Racing | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +1 обиколка | 10 | 1 |
| Invicta Racing | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:18.563 (SS) | 4 | 0 |
| Invicta Racing | Бахрейн - Sakhir | Спринт | +19.064 | 3 | 6 |
| Invicta Racing | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +1:05.836 | 10 | 0 |
| Invicta Racing | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:38.872 (S) | 5 | 0 |
| Invicta Racing | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:14.915 (SS) | 7 | 0 |
Сезон 1 (БгФМ / Сезон 1)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +1 обиколка | 13 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:32.274 (S) | 12 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | Отпада - Инцидент | 17 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:29.892 (S) | 16 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Италия - Monza | Състезание | Отпада - Инцидент | 17 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Италия - Monza | Квалификация | 1:27.925 (INT) | 2 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | Отпада - Инцидент | 13 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | Без време | 19 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +1 обиколка | 11 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +1 обиколка | 16 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:05.187 (S) | 10 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Великобритания - Silverstone | Състезание | +1 Обиколка | 14 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:26.764 (S) | 11 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | САЩ - Las Vegas | Състезание | Отпада - Инцидент | 16 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | САЩ - Las Vegas | Квалификация | 1:48.003 (INT) | 14 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +1 обиколка | 7 | 6 |
| Oracle Red Bull Racing | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +19.806 | 7 | 2 |
| Oracle Red Bull Racing | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:09.348 (S) | 10 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | ОАЕ - Abu Dhabi | Състезание | Отпада - Инцидент | 12 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | ОАЕ - Abu Dhabi | Квалификация | 1:33.228 (S) | 10 | 0 |
Сезон 2 (БгФМ / Сезон 2)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Бахрейн - Sakhir | Състезание | Отпада | 11 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:30.487 (S) | 10 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +1 обиколка | 9 | 2 |
| Oracle Red Bull Racing | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | Дисквалифициран | 11 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +46.376 | 9 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Унгария - Hungaroring | Състезание | +1 обиколка | 6 | 8 |
| Oracle Red Bull Racing | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:16.143 (S) | 7 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Италия - Monza | Състезание | Отпада - Инцидент | 9 | 2 |
| Oracle Red Bull Racing | Италия - Monza | Квалификация | 1:19.935 (S) | 5 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Италия - Monza | Спринт | Отпада - Инцидент | 9 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +1 обиколка | 6 | 8 |
| Oracle Red Bull Racing | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:09.671 (S) | 6 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | Не взима участие | 10 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | Катар - Lusail | Състезание | Отпада - Инцидент | 8 | 4 |
| Oracle Red Bull Racing | Катар - Lusail | Квалификация | 1:22.414 (S) | 4 | 0 |
| Oracle Red Bull Racing | ОАЕ - Abu Dhabi | Състезание | +4.675 | 4 | 12 |
| Oracle Red Bull Racing | ОАЕ - Abu Dhabi | Квалификация | 1:23.453 (S) | 5 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions

