ОАЕ - Abu Dhabi - Сезон 2
Състезание
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Божидар Стоянов | McLaren Formula 1 Team | 29 об - 45:23.441 | 25 |
| 2 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | +1.092 | 18 |
| 3 | 31 | Никола Божанов | BWT Alpine F1 Team | +3.871 | 15 |
| 4 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | +4.675 | 12 |
| 5 | 2 | Стефан Терзиев | Williams Racing | +13.826 | 10 |
| 6 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | +44.217 | 8 |
| 7 | 11 | Ивайло Цанков | Oracle Red Bull Racing | +2 обиколки | 6 |
| 8 | 4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | Отпада - Инцидент | 4 |
| 9 | 95 | Иво Иванов | Aston Martin Aramco F1 Team | Отпада - Инцидент | 2 |
| 10 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | Отпада - Инцидент | 1 |
Квалификация
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Божидар Стоянов | McLaren Formula 1 Team | 1:22.410 (S) | 0 |
| 2 | 31 | Никола Божанов | BWT Alpine F1 Team | 1:22.573 (S) | 0 |
| 3 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:22.954 (S) | 0 |
| 4 | 4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | 1:23.233 (S) | 0 |
| 5 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | 1:23.453 (S) | 0 |
| 6 | 95 | Иво Иванов | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:24.405 (S) | 0 |
| 7 | 2 | Стефан Терзиев | Williams Racing | 1:24.435 (S) | 0 |
| 8 | 11 | Ивайло Цанков | Oracle Red Bull Racing | 1:25.417 (S) | 0 |
| 9 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | 1:25.657 (S) | 0 |
| 10 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | Без време | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions

