ОАЕ - Abu Dhabi - Сезон 1
Състезание
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Дейвид Ганчев | Scuderia AlphaTauri | 29 обиколки - 51:47.000 *НБО | 26 |
| 2 | 97 | Георги Гидиков | Scuderia Ferrari | +5.872 | 18 |
| 3 | 93 | Янислав Александров | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +6.153 | 15 |
| 4 | 95 | Симеон Луканов | BWT Alpine F1 Team | +37.633 | 12 |
| 5 | 14 | Васил Иванов | Aston Martin Aramco F1 Team | +45.672 | 10 |
| 6 | 96 | Никола Божанов | Oracle Red Bull Racing | Отпада - Инцидент | 8 |
| 11 | 55 | Цветомир Алексиев | Scuderia Ferrari | Отпада - Инцидент | 0 |
| 12 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | Отпада - Инцидент | 0 |
| 13 | 81 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | Отпада - Инцидент | 0 |
| 14 | 94 | Денис Михайлов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | Отпада - Инцидент | 0 |
| 15 | 18 | Иван Божанов | Aston Martin Aramco F1 Team | Отпада - Инцидент | 0 |
Квалификация
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Янислав Александров | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:22.225 (S) | 0 |
| 2 | 14 | Васил Иванов | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:22.429 (S) | 0 |
| 3 | 81 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | 1:22.431 (S) | 0 |
| 4 | 3 | Дейвид Ганчев | Scuderia AlphaTauri | 1:22.478 (S) | 0 |
| 5 | 94 | Денис Михайлов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:22.495 (S) | 0 |
| 6 | 96 | Никола Божанов | Oracle Red Bull Racing | 1:22.657 (S) | 0 |
| 7 | 55 | Цветомир Алексиев | Scuderia Ferrari | 1:22.834 (S) | 0 |
| 8 | 95 | Симеон Луканов | BWT Alpine F1 Team | 1:23.771 (S) | 0 |
| 9 | 18 | Иван Божанов | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.832 (S) | 0 |
| 10 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | 1:33.228 (S) | 0 |
| 11 | 97 | Георги Гидиков | Scuderia Ferrari | Без време | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions

