Сезон 1 Класиране Отбори
| П | ОТБОР | ТОЧКИ | ПОБЕДИ | НАЙ-ДОБРО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 5 | 1 | |
| 2 | 129 | 2 | 1 | |
| 3 | 121 | 1 | 1 | |
| 4 | 94 | 3 | 1 | |
| 5 | 90 | 0 | 2 | |
| 6 | 88 | 0 | 2 | |
| 7 | 87 | 0 | 4 | |
| 8 | 57 | 0 | 3 | |
| 9 | 38 | 0 | 3 | |
| 10 | 30 | 0 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions
| П | ОТБОР | ТОЧКИ | ПОБЕДИ | НАЙ-ДОБРО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 5 | 1 | |
| 2 | 129 | 2 | 1 | |
| 3 | 121 | 1 | 1 | |
| 4 | 94 | 3 | 1 | |
| 5 | 90 | 0 | 2 | |
| 6 | 88 | 0 | 2 | |
| 7 | 87 | 0 | 4 | |
| 8 | 57 | 0 | 3 | |
| 9 | 38 | 0 | 3 | |
| 10 | 30 | 0 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions