Унгария - Hungaroring - Сезон 2

Състезание

# № Пилот Отбор Представяне Точки
1 55 Янислав Александров Scuderia Ferrari 35 об - 46:17.584 25
2 4 Георги Николов McLaren Formula 1 Team +20.823 18
3 81 Божидар Стоянов McLaren Formula 1 Team +21.879 15
4 44 Васил Иванов Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team +57.074 12
5 16 Васил Василев Scuderia Ferrari +57.372 *НБО 11
6 1 Илиян Божанов Oracle Red Bull Racing +1 обиколка 8
7 20 Станимир Стойчев MoneyGram Haas F1 Team +1 обиколка 6
8 27 Александър Ангелов MoneyGram Haas F1 Team +2 обиколки 4
9 14 Иван Божанов Aston Martin Aramco F1 Team +2 обиколки 2
10 63 Михаил Лудин Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team +2 обиколки 1
11 11 Ивайло Цанков Oracle Red Bull Racing +3 обиколки 0
12 24 Антони Иванов Stake F1 Team Kick Sauber Отпада - Инцидент 0
13 96 Алек Башалов Williams Racing Отпада - Инцидент 0

Квалификация

# № Пилот Отбор Представяне Точки
1 55 Янислав Александров Scuderia Ferrari 1:13.826 (S) 0
2 81 Божидар Стоянов McLaren Formula 1 Team 1:14.344 (S) 0
3 16 Васил Василев Scuderia Ferrari 1:14.448 (S) 0
4 4 Георги Николов McLaren Formula 1 Team 1:14.582 (S) 0
5 24 Антони Иванов Stake F1 Team Kick Sauber 1:14.988 (S) 0
6 44 Васил Иванов Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 1:15.323 (S) 0
7 1 Илиян Божанов Oracle Red Bull Racing 1:16.143 (S) 0
8 96 Алек Башалов McLaren Formula 1 Team 1:16.455 (S) 0
9 11 Ивайло Цанков Oracle Red Bull Racing 1:16.817 (S) 0
10 27 Александър Ангелов MoneyGram Haas F1 Team 1:17.271 (S) 0
11 14 Иван Божанов Aston Martin Aramco F1 Team 1:17.474 (S) 0
12 63 Михаил Лудин Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 1:17.640 (S) 0
13 20 Станимир Стойчев MoneyGram Haas F1 Team 1:18.196 (S) 0