Божидар Стоянов
Номер:
15
Отбор:
Държава:
Пол:
Мъж
Дебют в БгФ1:
BOJO GENERALA
Роден Град:
Bojo12
Обща статистика
| Стартове | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|
| 34 | 359 | 4 | 18 |
Статистика
| Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 1 | Scuderia AlphaTauri | 5 | 76 | 0 | 3 |
| Сезон 2 | McLaren Formula 1 Team | 3 | 120 | 1 | 5 |
| Сезон 3 | ART Grand Prix | 2 | 163 | 3 | 10 |
Резултати
Сезон 3 (БгФМ / Сезон 3)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| ART Grand Prix | Монако - Monte Carlo | Състезание | +4.072 | 2 | 18 |
| ART Grand Prix | Великобритания - Silverstone | Състезание | +9.474 | 2 | 18 |
| ART Grand Prix | Монако - Monte Carlo | Спринт | +27.679 | 3 | 6 |
| ART Grand Prix | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +34.431 | 6 | 9 |
| ART Grand Prix | Австралия - Melbourne | Състезание | N/A | 2 | 18 |
| ART Grand Prix | Монако - Monte Carlo | Квалификация | 1:18:431 (SS) | 3 | 0 | ART Grand Prix | Белгия - Spa-Francorchamps | Спринт | 17:38.182 | 1 | 10 |
| ART Grand Prix | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:54.604 (S) | 3 | 0 |
| ART Grand Prix | Великобритания - Silverstone | Спринт | +1:06.704 | 9 | 0 |
| ART Grand Prix | Австралия - Melbourne | Спринт | +13.248 | 3 | 6 |
| ART Grand Prix | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:37.325 (S) | 3 | 0 |
| ART Grand Prix | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +8.446 | 2 | 18 |
| ART Grand Prix | Австралия - Melbourne | Квалификация | Без време | 11 | 0 | ART Grand Prix | Канада - Gilles Villeneuve | Спринт | 18:48.368 | 1 | 10 | ART Grand Prix | Бахрейн - Sakhir | Състезание | 16 обиколки *НБО | 1 | 26 |
| ART Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +10.337 *НБО | 4 | 13 |
| ART Grand Prix | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | Дисквалифициран | 10 | 0 |
| ART Grand Prix | Бахрейн - Sakhir | Спринт | +2.222 *НБО | 2 | 9 |
| ART Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | Отпада - Инцидент | 11 | 0 |
| ART Grand Prix | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:37.790 (S) | 2 | 0 | ART Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:12.735 (SS) | 1 | 2 |
Сезон 1 (БгФМ / Сезон 1)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia AlphaTauri | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +24.342 | 4 | 12 |
| Scuderia AlphaTauri | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:29.591 (S) | 6 | 0 |
| Scuderia AlphaTauri | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | +1 обиколка | 9 | 2 |
| Scuderia AlphaTauri | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:27.246 (S) | 5 | 0 |
| Scuderia AlphaTauri | Италия - Monza | Състезание | Отпада - Инцидент | 18 | 0 |
| Scuderia AlphaTauri | Италия - Monza | Квалификация | 1:26.211 (INT) | 4 | 0 |
| Scuderia AlphaTauri | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +1 обиколка | 11 | 0 |
| Scuderia AlphaTauri | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:17.563 (INT) | 14 | 0 |
| Scuderia AlphaTauri | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +3.788 | 2 | 18 |
| Scuderia AlphaTauri | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +0.819 | 2 | 8 |
| Scuderia AlphaTauri | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:04.699 (S) | 6 | 0 |
| Scuderia AlphaTauri | Великобритания - Silverstone | Състезание | +11.489 | 4 | 12 |
| Scuderia AlphaTauri | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:25.842 (S) | 6 | 0 |
| Scuderia AlphaTauri | САЩ - Las Vegas | Състезание | +40.160 | 8 | 4 |
| Scuderia AlphaTauri | САЩ - Las Vegas | Квалификация | 1:43.683 (INT) | 5 | 0 |
| Scuderia AlphaTauri | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +4.298 | 3 | 15 |
| Scuderia AlphaTauri | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +3.137 | 4 | 5 |
| Scuderia AlphaTauri | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:08.423 (S) | 5 | 0 |
Сезон 2 (БгФМ / Сезон 2)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren Formula 1 Team | Китай - Shanghai | Състезание | +1:27.630 | 5 | 10 |
| McLaren Formula 1 Team | Китай - Shanghai | Квалификация | 1:31.707 (S) | 3 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +1:10.615 *НБО | 5 | 11 |
| McLaren Formula 1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:09:013 (S) | 3 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +6.562 | 4 | 12 |
| McLaren Formula 1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:04.008 (S) | 3 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +5.615 | 3 | 6 |
| McLaren Formula 1 Team | Унгария - Hungaroring | Състезание | +21.879 | 3 | 15 |
| McLaren Formula 1 Team | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:14.344 (S) | 2 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Италия - Monza | Състезание | +9.060 | 2 | 18 | McLaren Formula 1 Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:19.399 (S) | 1 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Италия - Monza | Спринт | +39.042 *НБО | 7 | 3 |
| McLaren Formula 1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +51.670 | 4 | 12 |
| McLaren Formula 1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:08.208 (S) | 3 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +8.551 | 2 | 8 | McLaren Formula 1 Team | ОАЕ - Abu Dhabi | Състезание | 29 об - 45:23.441 | 1 | 25 | McLaren Formula 1 Team | ОАЕ - Abu Dhabi | Квалификация | 1:22.410 (S) | 1 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions

