Китай - Shanghai - Сезон 2
Състезание
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | 28 обиколки - 44:56.607 | 25 |
| 2 | 3 | Дейвид Ганчев | Visa Cash App RB F1 Team | +29.453 | 19 |
| 3 | 24 | Антони Иванов | Stake F1 Team Kick Sauber | +49.862 | 15 |
| 4 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +1:10.335 | 12 |
| 5 | 81 | Божидар Стоянов | McLaren Formula 1 Team | +1:27.630 | 10 |
| 6 | 23 | Горан Трендафилов | Williams Racing | +1:35.156 | 8 |
| 7 | 2 | Стефан Терзиев | Williams Racing | +1:38.138 | 6 |
| 8 | 63 | Михаил Лудин | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +1 обиколка | 4 |
| 9 | 20 | Станимир Стойчев | MoneyGram Haas F1 Team | +1 обиколка | 2 |
| 10 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | +1 обиколка | 1 |
| 11 | 14 | Иван Божанов | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 обиколка | 0 |
| 12 | 16 | Васил Василев | Scuderia Ferrari | Отпада - Интернет | 0 |
Квалификация
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | 1:30.651 (S) | 0 |
| 2 | 3 | Дейвид Ганчев | Visa Cash App RB F1 Team | 1:31.273 (S) | 0 |
| 3 | 81 | Божидар Стоянов | McLaren Formula 1 Team | 1:31.707 (S) | 0 |
| 4 | 24 | Антони Иванов | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:31.916 (S) | 0 |
| 5 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:31.989 (S) | 0 |
| 6 | 2 | Стефан Терзиев | Williams Racing | 1:32.596 (S) | 0 |
| 7 | 23 | Горан Трендафилов | Williams Racing | 1:32.827 (S) | 0 |
| 8 | 16 | Васил Василев | Scuderia Ferrari | 1:33.279 (S) | 0 |
| 9 | 63 | Михаил Лудин | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:33.933 (S) | 0 |
| 10 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | 1:35.310 (S) | 0 |
| 11 | 14 | Иван Божанов | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:35.671 (S) | 0 |
| 12 | 20 | Станимир Стойчев | MoneyGram Haas F1 Team | 1:35.774 (S) | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions

