Александър Ангелов
Обща статистика
| Стартове | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|
| 20 | 79 | 0 | 0 |
Статистика
| Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2 | MoneyGram Haas F1 Team | 7 | 51 | 0 | 0 |
| Сезон 3 | RODIN Motorsport | 10 | 28 | 0 | 0 |
Резултати
Сезон 3 (БгФМ / Сезон 3)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| RODIN Motorsport | Великобритания - Silverstone | Състезание | +56.764 | 9 | 2 |
| RODIN Motorsport | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +1:09.623 | 8 | 4 |
| RODIN Motorsport | Австралия - Melbourne | Състезание | N/A | 4 | 12 |
| RODIN Motorsport | Белгия - Spa-Francorchamps | Спринт | +49.754 | 9 | 0 |
| RODIN Motorsport | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:58.408 (S) | 8 | 0 |
| RODIN Motorsport | Великобритания - Silverstone | Спринт | +38.436 | 6 | 3 |
| RODIN Motorsport | Австралия - Melbourne | Спринт | +45.920 | 8 | 1 |
| RODIN Motorsport | Великобритания - Silverstone | Квалификация | Без време | 8 | 0 |
| RODIN Motorsport | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +1:19.448 | 7 | 6 |
| RODIN Motorsport | Австралия - Melbourne | Квалификация | 1:29.817 (SS) | 6 | 0 |
| RODIN Motorsport | Канада - Gilles Villeneuve | Спринт | +57.520 | 9 | 0 |
| RODIN Motorsport | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:22.486 (SS) | 8 | 0 |
Сезон 2 (БгФМ / Сезон 2)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| MoneyGram Haas F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +1 обиколка | 8 | 4 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:31.501 (S) | 12 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Китай - Shanghai | Състезание | +1 обиколка | 10 | 1 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Китай - Shanghai | Квалификация | 1:35.310 (S) | 10 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +1 обиколка | 8 | 4 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | Отпада - Инцидент | 10 | 1 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:06.635 (S) | 8 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +43.376 | 8 | 1 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Унгария - Hungaroring | Състезание | +2 обиколки | 8 | 4 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:17.271 (S) | 10 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Италия - Monza | Състезание | +20.887 | 4 | 12 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Италия - Monza | Квалификация | Без време | 9 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Италия - Monza | Спринт | +1 обиколка | 8 | 1 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +2 обиколки | 8 | 4 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:10.560 (S) | 8 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +45.993 | 6 | 3 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Катар - Lusail | Състезание | +1 обиколка | 6 | 8 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Катар - Lusail | Квалификация | 1:24.320 (S) | 6 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | ОАЕ - Abu Dhabi | Състезание | +44.217 | 6 | 8 |
| MoneyGram Haas F1 Team | ОАЕ - Abu Dhabi | Квалификация | 1:25.657 (S) | 9 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions

