Иван Леонов
Отбор:
Държава:
Пол:
Мъж
Спечели пилотската титла в шампионата на БгФ1!
Спечели ГП на България!
Спечели състезание с преднина от по-малко от 1 секунда!
Постави рекордно време за обиколка на писта.
Спечели състезание в шампионата на БгФ1!
Запиши най-бързата обиколка в състезание.
Финиширай на подиума в състезание от БгФ1.
Стани най-успешния пилот в историята на БгФ1, спечелвайки 5 пилотски титли! Текущият рекорд се държи от Диян Костадинов (х4 титли).
FULL HOUSE! Запиши най-доброто време в Тренировките, спечели Пол-позишън и спечели състезанието!
Ексклузивно признание! Награждават се хора, които са допринесли значително за развитието на шампионата.
Обща статистика
Стартове | Точки | Победи | Подиуми |
---|---|---|---|
65 | 1175 | 36 | 51 |
Статистика
Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
---|---|---|---|---|---|
БгФ1 2024 | NetRex Grand Prix | 1 | 213 | 8 | 9 |
БгФ1 2023 | NetRex Grand Prix | 1 | 325 | 10 | 15 |
БгФ1 2022 | Sparta Racing Team | 1 | 204 | 6 | 10 |
БгФ1 2021 | Sparta Racing Team | 2 | 166 | 4 | 7 |
БгФ1 2020 | Sparta Racing Team | 1 | 221 | 8 | 9 |
БгФ1 2013 | Madnes&OTK | 10 | 39 | 0 | 1 |
БгФ1 2012 | Madnes&OTK | 21 | 7 | 0 | 0 |
Резултати
БгФ1 2024
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки | NetRex Grand Prix | Австралия - Melbourne Park | Състезание | 40 обиколки - 54:44.091 *НБО $ | 1 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
NetRex Grand Prix | Австралия - Melbourne Park | Квалификация | 1:16.777 (C3) | 2 | 0 | NetRex Grand Prix | Япония - Suzuka | Състезание | 37 обиколки - 58:00.511 *НБО $ | 1 | 26 |
NetRex Grand Prix | Япония - Suzuka | Квалификация | 1:28.437 (C2) | 3 | 0 | NetRex Grand Prix | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | 35 обиколки - 54:53.729 *НБО | 1 | 26 |
NetRex Grand Prix | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:28.456 (C3) | 3 | 0 | NetRex Grand Prix | Бахрейн - Sakhir | Състезание | 40 обиколки - 01:03.002 | 1 | 25 | NetRex Grand Prix | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:27.096 (C2) | 1 | 0 |
NetRex Grand Prix | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | Дисквалифициран | 11 | 0 |
NetRex Grand Prix | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:11.193 (C4) | 4 | 0 | NetRex Grand Prix | Испания - Catalunya | Състезание | 46 обиколки - 59:18.609 | 1 | 25 |
NetRex Grand Prix | Испания - Catalunya | Квалификация | Без време | 14 | 0 | NetRex Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | 50 обиколки - 58:12.100 $ | 1 | 26 |
NetRex Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +00:00.428 *НБО $ | 2 | 9 |
NetRex Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:05.380 (C5) | 4 | 0 | NetRex Grand Prix | Великобритания - Silverstone | Състезание | 36 об - 55:45.286 | 1 | 25 |
NetRex Grand Prix | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:28.377 (C2) | 4 | 0 | NetRex Grand Prix | Азербайджан - Baku | Състезание | 36 об - 1:01:24.625 | 1 | 25 | NetRex Grand Prix | Азербайджан - Baku | Квалификация | 1:37.985 (C4) | 1 | 0 |
БгФ1 2023
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки | NetRex Grand Prix | Бахрейн - Sakhir | Състезание | 40 обиколки *НБО | 1 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
NetRex Grand Prix | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:26.745 (C3) | 2 | 0 | NetRex Grand Prix | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | 35 обиколки $ | 1 | 25 | NetRex Grand Prix | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:28.540 (C2) | 1 | 0 | NetRex Grand Prix | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | 49 обиколки | 1 | 25 | NetRex Grand Prix | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:09.895 (C4) | 1 | 0 | NetRex Grand Prix | Сан Марино - Imola | Състезание | 44 обиколки | 1 | 25 |
NetRex Grand Prix | Сан Марино - Imola | Квалификация | 1:16.526 (C3) | 2 | 0 |
NetRex Grand Prix | Великобритания - Silverstone | Състезание | +00:03.813 | 2 | 18 | NetRex Grand Prix | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:27.649 (C3) | 1 | 0 | NetRex Grand Prix | Унгария - Hungaroring | Състезание | 49 обиколки | 1 | 25 |
NetRex Grand Prix | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:17.018 (C3) | 2 | 0 |
NetRex Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +00:17.590 $ | 3 | 15 |
NetRex Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +00:00.3010 | 2 | 8 |
NetRex Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:05.541 (C4) | 5 | 0 | NetRex Grand Prix | Италия - Monza | Състезание | 37 обиколки | 1 | 25 | NetRex Grand Prix | Италия - Monza | Спринт | 10 обиколки *НБО | 1 | 11 | NetRex Grand Prix | Италия - Monza | Квалификация | 1:20.838 (C4) | 1 | 0 | NetRex Grand Prix | Япония - Suzuka | Квалификация | 1:27.867 (C2) | 1 | 0 | NetRex Grand Prix | Япония - Suzuka | Състезание | 37 обиколки *НБО | 1 | 26 |
NetRex Grand Prix | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +00:00.6800 | 2 | 18 |
NetRex Grand Prix | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:43.579 (C3) | 2 | 0 |
NetRex Grand Prix | САЩ - COTA | Квалификация | 1:33.497 (C3) | 2 | 0 |
NetRex Grand Prix | САЩ - COTA | Състезание | +00:01.140 *НБО | 2 | 19 |
NetRex Grand Prix | Мексико - Autodromo Hermanos Rodriguez | Състезание | +00:00:26.2310 | 4 | 12 |
NetRex Grand Prix | Мексико - Autodromo Hermanos Rodriguez | Квалификация | 1:14.771 (C3) | 4 | 0 |
NetRex Grand Prix | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +00:00:06.2410 $ | 4 | 12 | NetRex Grand Prix | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | 14 обиколки | 1 | 10 |
NetRex Grand Prix | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:07.879 (C4) | 2 | 0 | NetRex Grand Prix | България - Varna | Състезание | 40 обиколки | 1 | 25 |
NetRex Grand Prix | България - Varna | Квалификация | 1:23.075 (С3) | 3 | 0 |
БгФ1 2022
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Sparta Racing Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +00:10.522 | 2 | 18 |
Sparta Racing Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:31.576 (SOFT) | 2 | 0 |
Sparta Racing Team | Малайзия - Sepang | Състезание | +00:00:13.8800 | 2 | 18 |
Sparta Racing Team | Малайзия - Sepang | Квалификация | 01:37.285 (MEDIUM) | 4 | 0 | Sparta Racing Team | Сан Марино - Imola | Състезание | 44 обиколки | 1 | 25 | Sparta Racing Team | Сан Марино - Imola | Квалификация | 1:19.271 (MEDIUM) | 1 | 0 |
Sparta Racing Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | Дисквалифициран $ | 16 | 0 |
Sparta Racing Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:14.138 (MEDIUM) | 4 | 0 |
Sparta Racing Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +00:27.985 $ | 3 | 15 | Sparta Racing Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:31.069 (MEDIUM) | 1 | 0 | Sparta Racing Team | Италия - Monza | Състезание | 37 обиколки *НБО | 1 | 26 | Sparta Racing Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:23.901 (MEDIUM) | 1 | 0 | Sparta Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | 50 обиколки *НБО | 1 | 26 | Sparta Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | 14 обиколки *НБО | 1 | 11 | Sparta Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:07.847 (SOFT) | 1 | 0 | Sparta Racing Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:46.265 (MEDIUM) | 1 | 0 | Sparta Racing Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | 30 обиколки | 1 | 25 |
Sparta Racing Team | Турция - Istanbul Park | Квалификация | 1:27.137 (MEDIUM) | 2 | 0 |
Sparta Racing Team | Турция - Istanbul Park | Състезание | +00:30.8210 $ | 3 | 15 | Sparta Racing Team | България - Varna | Състезание | 40 обиколки | 1 | 25 | Sparta Racing Team | България - Varna | Квалификация | 01:26.185 (MEDIUM) | 1 | 0 |
БгФ1 2021
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки | Sparta Racing Team | Австралия - Melbourne Park | Квалификация | 1:21.330 (C2) | 1 | 0 | Sparta Racing Team | Австралия - Melbourne Park | Състезание | 40 обиколки 56:24.0440 | 1 | 25 | Sparta Racing Team | Малайзия - Sepang | Състезание | 38 обиколки | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Sparta Racing Team | Малайзия - Sepang | Квалификация | 1:32.102 (C2) | 3 | 0 |
Sparta Racing Team | Китай - Shanghai | Състезание | +10.694 | 2 | 18 | Sparta Racing Team | Китай - Shanghai | Квалификация | 1:33.012 (C3) | 1 | 0 |
Sparta Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +01:37.5510 | 6 | 8 |
Sparta Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1.06:052 (C4) | 2 | 0 | Sparta Racing Team | Испания - Catalunya | Състезание | 46 обиколки | 1 | 25 |
Sparta Racing Team | Испания - Catalunya | Квалификация | 1:19.397 (C2) | 2 | 0 |
Sparta Racing Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +00:02.2370 *НБО $ | 2 | 19 |
Sparta Racing Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:28.013 (C2) | 4 | 0 |
Sparta Racing Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +2 обиколки *НБО $ | 9 | 3 |
Sparta Racing Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:43.728 (C2) | 3 | 0 | Sparta Racing Team | Италия - Monza | Състезание | 37 обиколки | 1 | 25 | Sparta Racing Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:20.085 (C4) | 1 | 0 |
Sparta Racing Team | Турция - Istanbul Park | Състезание | +00:02.2820 | 2 | 18 | Sparta Racing Team | Турция - Istanbul Park | Квалификация | 1:24.019 (C4) | 1 | 0 |
БгФ1 2020
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки | Sparta Racing Team | Австралия - Melbourne Park | Състезание | 2 стопа *(НБО) | 1 | 26 | Sparta Racing Team | Малайзия - Sepang | Състезание | 1:01:59.223 *(НБО) (2 стопа) | 1 | 26 | Sparta Racing Team | Малайзия - Sepang | Квалификация | 1:30.450 | 1 | 0 | Sparta Racing Team | Испания - Catalunya | Състезание | 1:02:14.550 (45 об) 2 стопа | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Sparta Racing Team | Испания - Catalunya | Квалификация | 1:16.487 | 2 | 0 | Sparta Racing Team | Турция - Istanbul Park | Състезание | 40 обиколки 1 стоп | 1 | 25 | Sparta Racing Team | Турция - Istanbul Park | Квалификация | 1:23.540 | 1 | 0 | Sparta Racing Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | 36 обиколки *(НБО) 2 стопа | 1 | 26 | Sparta Racing Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:28.594 | 1 | 0 | Sparta Racing Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | 30 обиколки *(НБО) 1 стоп | 1 | 26 |
Sparta Racing Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:43.068 | 2 | 0 | Sparta Racing Team | Италия - Monza | Състезание | 37 обиколки *(НБО) 1 стоп | 1 | 26 | Sparta Racing Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:19.722 | 1 | 0 | Sparta Racing Team | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | 50 обиколки 1 стоп | 1 | 25 | Sparta Racing Team | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:07.624 | 1 | 0 |
Sparta Racing Team | България - Varna | Състезание | +9.680 *(НБО) 2 стопа | 3 | 16 |
Sparta Racing Team | България - Varna | Квалификация | 1:49.115 | 4 | 0 |
БгФ1 2013
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Madnes&OTK | Австралия - Melbourne Park | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Малайзия - Sepang | Състезание | 9 | 2 | |
Madnes&OTK | Китай - Shanghai | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Бахрейн - Sakhir | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Испания - Catalunya | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Монако - Monte Carlo | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Европа - Nurburgring | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Великобритания - Silverstone | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Германия - Hockenheim | Състезание | 5 | 10 | |
Madnes&OTK | Унгария - Hungaroring | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Италия - Monza | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Сингапур - Marina Bay | Състезание | 4 | 12 | |
Madnes&OTK | Корея - Korea International Circuit | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Индия - Buddh International Circuit | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | ОАЕ - Абу Даби | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | България - Varna | Състезание | 3 | 15 |
БгФ1 2012
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Madnes&OTK | Европа - Nurburgring | Състезание | 10 | 1 | |
Madnes&OTK | Великобритания - Silverstone | Състезание | 10 | 1 | |
Madnes&OTK | Германия - Hockenheim | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Унгария - Hungaroring | Състезание | 10 | 1 | |
Madnes&OTK | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Италия - Monza | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Сингапур - Marina Bay | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Япония - Suzuka | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | Турция - Istanbul Park | Състезание | 9 | 2 | |
Madnes&OTK | ОАЕ - Абу Даби | Състезание | 9 | 2 | |
Madnes&OTK | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | 0 | 0 | |
Madnes&OTK | България - Varna | Състезание | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions