|
Никола Божанов
|
|
ПОСТИЖЕНИЯ
|
|
ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ
Дебют в БгФ1
Роден град
Любим пилот
Любим отбор
|
СЪСТЕЗАТЕЛНА КАРИЕРА
|
Статистика
| Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|---|---|
| БгФ1 2025 | Williams Racing | 9 | 69 | 0 | 1 |
Резултати
БгФ1 2025
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Williams Racing | Австралия - Melbourne Park | Състезание | +16.599 | 8 | 4 |
| Williams Racing | Австралия - Melbourne Park | Квалификация | 1:31.881 (W) | 11 | 0 |
| Williams Racing | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +49.591 $ | 5 | 10 |
| Williams Racing | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:29.208 (S) | 8 | 0 |
| Williams Racing | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | +1:06.907 | 8 | 4 |
| Williams Racing | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:27.330 (S) | 9 | 0 |
| Williams Racing | Сан Марино - Imola | Състезание | +8.109 | 7 | 6 |
| Williams Racing | Сан Марино - Imola | Спринт | +4.501 | 6 | 3 |
| Williams Racing | Сан Марино - Imola | Квалификация | 1:15.525 (S) | 9 | 0 |
| Williams Racing | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | Отпада - Инцидент | 8 | 4 |
| Williams Racing | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:19.470 (I) | 6 | 0 |
| Williams Racing | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +37.465 | 5 | 10 |
| Williams Racing | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | N/A | 9 | 0 |
| Williams Racing | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:08.194 (S) | 8 | 0 |
| Williams Racing | Унгария - Hungaroring | Състезание | +29.875 | 5 | 10 |
| Williams Racing | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:15.958 (S) | 5 | 0 |
| BWT Alpine F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | + 1 обиколка | 4 | 12 |
| BWT Alpine F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +22.822 | 3 | 6 |
| BWT Alpine F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:08.471 (S) | 3 | 0 |


Bulgaria
Участия в Гран При
Спечелени точки
Победи
Подиуми