Иван Иванов

Отбор:
Държава:

Роден на:
1987-08-31
Пол:
Мъж
Управление :
Thrustmaster T300
Дебют в БгФ1:
Австралия 2012
Роден Град:
В.Търново
Любим пилот:
Кими Раийконен
Любим отбор:
Ферари
Държава:
BG
Резултати
БгФ1 2022
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки | F1 ROTE GP | Бахрейн | Състезание | 40 обиколки | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
F1 ROTE GP | Бахрейн | Квалификация | 1:31.789 (MEDIUM) | 3 | 0 |
F1 ROTE GP | Малайзия | Състезание | +00:00:14.1000 | 3 | 15 | F1 ROTE GP | Малайзия | Квалификация | 01:36.399 (MEDIUM) | 1 | 0 |
F1 ROTE GP | Сан Марино | Състезание | +00:46.632 *НБО | 3 | 16 |
F1 ROTE GP | Сан Марино | Квалификация | 1:20.120 (MEDIUM) | 4 | 0 |
F1 ROTE GP | Канада | Състезание | +00:31.442 | 3 | 15 |
F1 ROTE GP | Канада | Квалификация | 1:13.483 (MEDIUM) | 3 | 0 |
F1 ROTE GP | Великобритания | Състезание | +00:26.463 | 2 | 18 |
F1 ROTE GP | Великобритания | Квалификация | 1:31.777 (MEDIUM) | 3 | 0 |
F1 ROTE GP | Италия | Състезание | +00:13.9940 | 2 | 18 |
F1 ROTE GP | Италия | Квалификация | 1:24.036 (SOFT) | 2 | 0 |
F1 ROTE GP | Австрия | Спринт | +00:07.3750 | 2 | 8 |
F1 ROTE GP | Австрия | Състезание | +00:16.7100 | 2 | 18 |
F1 ROTE GP | Австрия | Квалификация | 1:09.180 (SOFT) | 5 | 0 |
F1 ROTE GP | Белгия | Състезание | +00:27.6780 | 2 | 18 |
F1 ROTE GP | Белгия | Квалификация | 1:47.386 (MEDIUM) | 4 | 0 | F1 ROTE GP | Турция | Състезание | 40 обиколки | 1 | 25 |
F1 ROTE GP | Турция | Квалификация | 1:27.530 (MEDIUM) | 5 | 0 |
F1 ROTE GP | България - Варна | Състезание | +00:05.6700 | 2 | 18 |
F1 ROTE GP | България - Варна | Квалификация | 01:26.573 (MEDIUM) | 3 | 0 |
БгФ1 2021
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
F1 ROTE GP | Австралия | Състезание | +00:37.3950 | 4 | 12 |
F1 ROTE GP | Австралия | Квалификация | 1:22.043 (C2) | 4 | 0 |
F1 ROTE GP | Бахрейн | Състезание | +00:00:25.6560 | 3 | 15 |
F1 ROTE GP | Бахрейн | Квалификация | 1:29.333 (C3) | 4 | 0 |
F1 ROTE GP | Малайзия | Състезание | +14.563 | 3 | 15 |
F1 ROTE GP | Малайзия | Квалификация | 1:31.922 (C3) | 2 | 0 |
F1 ROTE GP | Китай | Състезание | +1:11.352 | 5 | 10 |
F1 ROTE GP | Китай | Квалификация | 1:33.777 (C3) | 5 | 0 | F1 ROTE GP | Австрия | Състезание | 50 обиколки | 1 | 25 |
F1 ROTE GP | Австрия | Квалификация | 1.06:476 (C4) | 7 | 0 |
F1 ROTE GP | Испания | Състезание | +00:00:54.8980 *НБО | 3 | 16 |
F1 ROTE GP | Испания | Квалификация | 1:20.014 (C2) | 5 | 0 | F1 ROTE GP | Великобритания | Квалификация | 1:27.773 (C2) | 1 | 0 |
F1 ROTE GP | Великобритания | Състезание | +00:04.7110 $ | 3 | 15 |
F1 ROTE GP | Белгия | Квалификация | 1:43.823 (C3) | 4 | 0 | F1 ROTE GP | Белгия | Състезание | 30 обиколки $ | 1 | 25 |
F1 ROTE GP | Италия | Квалификация | 1:20.516 (C4) | 3 | 0 |
F1 ROTE GP | Италия | Състезание | +00:22.1290 | 3 | 15 |
F1 ROTE GP | Турция | Състезание | +00:21.2110 | 3 | 15 |
F1 ROTE GP | Турция | Квалификация | 1:24.566 (C4) | 4 | 0 |
БгФ1 2020
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
F1 ROTE GP | Австралия | Състезание | DNF 1об - CTD | 15 | 0 |
F1 ROTE GP | Австралия | Квалификация | +1.184 | 2 | 0 |
F1 ROTE GP | Малайзия | Състезание | +1:03:02.581 (3 стопа) | 4 | 12 |
F1 ROTE GP | Малайзия | Квалификация | +1.099 | 4 | 0 |
F1 ROTE GP | Испания | Състезание | Интернет - 19 об. | 11 | 0 |
F1 ROTE GP | Испания | Квалификация | 1:17.536 | 6 | 0 |
F1 ROTE GP | Турция | Състезание | +24.208 2 стопа | 4 | 12 |
F1 ROTE GP | Турция | Квалификация | 1:24.771 | 5 | 0 |
F1 ROTE GP | Великобритания | Състезание | +39.060 2 стопа | 2 | 18 |
F1 ROTE GP | Великобритания | Квалификация | 1:29.538 | 3 | 0 |
F1 ROTE GP | Белгия | Състезание | +13.542 1 стоп | 2 | 18 |
F1 ROTE GP | Белгия | Квалификация | 1:43.454 | 4 | 0 |
F1 ROTE GP | Италия | Състезание | Интернет - 32 об. | 7 | 6 |
F1 ROTE GP | Италия | Квалификация | 1:20.940 | 3 | 0 |
F1 ROTE GP | Бразилия | Състезание | Окачване - 1 об. | 13 | 0 |
F1 ROTE GP | Бразилия | Квалификация | 1:08.719 | 5 | 0 |
F1 ROTE GP | България - Варна | Състезание | +36.560 +2 стопа | 4 | 12 |
F1 ROTE GP | България - Варна | Квалификация | 1:48.817 | 3 | 0 |
БгФ1 2013
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
F1 MANIA GP | Австралия | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Малайзия | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Китай | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Бахрейн | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Испания | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Монако | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Канада | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Европа | Състезание | 7 | 6 | |
F1 MANIA GP | Великобритания | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Германия | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Унгария | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Белгия | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Италия | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Сингапур | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Корея | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Индия | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | ОАЕ - Абу Даби | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Бразилия | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | България - Варна | Състезание | 0 | 0 |