Турция - Istanbul Park - БгФ1 2022
Квалификация
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | 1:26.954 (MEDIUM) |
| 2 | 2 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 1:27.137 (MEDIUM) |
| 3 | 1 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | 1:27.250 (MEDIUM) |
| 4 | 25 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | 1:27.407 (MEDIUM) |
| 5 | 3 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | 1:27.530 (MEDIUM) |
| 6 | 33 | Йордан Петков | Silver Arrows F1 Team | 1:27.706 (MEDIUM) |
| 7 | 20 | Николай Караколев | Spaghetti and Liutenica | 1:28.015 (MEDIUM) |
| 8 | 11 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | 1:28.435 (MEDIUM) |
| 9 | 17 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | 1:29.693 (MEDIUM) |
| 10 | 10 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | 1:30.160 (MEDIUM) |
| 11 | 16 | Любомир Лазаров | Hydra Racing Team | 1:31.381 (MEDIUM) |
| 12 | 32 | Тодор Дуковски | Scuderia PAXO Jr | 1:31.418 (MEDIUM) |
Състезание
Пилотите, които са отбелязани със символ "$" са получили наказание. Списък с всички наказания от надпреварата може да бъде видян ТУК.
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | 40 обиколки | 25 |
| 2 | 9 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | +00:05.2250 | 18 |
| 3 | 2 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | +00:30.8210 $ | 15 |
| 4 | 20 | Николай Караколев | Spaghetti and Liutenica | +00:31.0810 | 12 |
| 5 | 1 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | +00:39.1330 $ | 10 |
| 6 | 11 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | +00:44.1590 | 8 |
| 7 | 25 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | +1 обиколка *НБО $ | 7 |
| 8 | 10 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | +3 обиколки $ | 4 |
| 9 | 17 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | Отпада 32 об - Инцидент | 2 |
| 11 | 33 | Йордан Петков | Silver Arrows F1 Team | Отпада 22 об - Инцидент | 0 |
| 12 | 16 | Любомир Лазаров | Hydra Racing Team | Отпада 20 об - Инцидент | 0 |
| 13 | 32 | Тодор Дуковски | Scuderia PAXO Jr | Отпада 4 об - Окачване | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions

