Франция - Magny Cours - БгФ1 2004
Състезание СТС
| # | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлиян Йорданов | Renault FCR | 10 | |
| 2 | Милко Йовчев | Renault FCR | 8 | |
| 3 | Михаил Михайлов | McLaren Mercedes | 6 | |
| 4 | Жечо Маринов | Jaguar Ford | 5 | |
| 5 | Въло Нешев | McLaren Mercedes | 4 | |
| 6 | Кирил Кирязов | WilliamsF1 BMW | 3 | |
| 7 | Атанас Шивачев | Toyota | 2 | |
| 8 | Георги Деличев | Sauber FCR | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions

