Сезон 2 Класиране Пилоти
Позиция | № | Пилот | Отбор | Точки | Победи | Най-добро класиране |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | 0 | 0 | 0 | |
10 | Николай Рангелов | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ивайло Цанков | Oracle Red Bull Racing | 0 | 0 | 0 | |
14 | Иван Божанов | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 0 | 0 | |
16 | Васил Василев | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | 0 | |
18 | Томас Тодоров | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 0 | 0 | |
2 | Стефан Терзиев | Williams Racing | 0 | 0 | 0 | |
20 | Станимир Стойчев | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 0 | 0 | |
22 | Тодор Тодоров | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | |
23 | Горан Трендафилов | Williams Racing | 0 | 0 | 0 | |
24 | Антони Иванов | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | |
27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 0 | 0 | |
3 | Дейвид Ганчев | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | |
31 | Никола Божанов | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 | 0 | |
4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | 0 | 0 | 0 | |
44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 0 | 0 | 0 | |
55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | 0 | |
63 | Михаил Лудин | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 0 | 0 | 0 | |
77 | Марио Златков | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | |
81 | Божидар Стоянов | McLaren Formula 1 Team | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions