Катар - Lusail - Сезон 2
Състезание
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | 29 об - 43:59.050 | 25 |
| 2 | 24 | Антони Иванов | Stake F1 Team Kick Sauber | +17.956 | 19 |
| 3 | 4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | +20.707 | 15 |
| 4 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +1:35.020 | 12 |
| 5 | 99 | Емануил Джамбазов | Oracle Red Bull Racing | +1 обиколка | 10 |
| 6 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | +1 обиколка | 8 |
| 7 | 11 | Ивайло Цанков | Oracle Red Bull Racing | +2 обиколки | 6 |
| 8 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | Отпада - Инцидент | 4 |
Квалификация
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Антони Иванов | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:21.635 (S) | 0 |
| 2 | 4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | 1:21.816 (S) | 0 |
| 3 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:21.899 (S) | 0 |
| 4 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | 1:22.414 (S) | 0 |
| 5 | 99 | Емануил Джамбазов | Oracle Red Bull Racing | 1:23.692 (S) | 0 |
| 6 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | 1:24.320 (S) | 0 |
| 7 | 11 | Ивайло Цанков | Oracle Red Bull Racing | 1:24.568 (S) | 0 |
| 8 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | Без време | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions

