Бразилия - Sao Paulo - Сезон 2
Състезание
| Позиция | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | 36 обиколки | 26 |
| 2 | 4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | +16.817 | 18 |
| 3 | 99 | Емануил Джамбазов | Oracle Red Bull Racing | +40.799 | 15 |
| 4 | 81 | Божидар Стоянов | McLaren Formula 1 Team | +51.670 | 12 |
| 5 | 24 | Антони Иванов | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 обиколка | 10 |
| 6 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | +1 обиколка | 8 |
| 7 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +1 обиколка | 6 |
| 8 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | +2 обиколки | 4 |
| 9 | 63 | Михаил Лудин | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +2 обиколки | 2 |
| 10 | 96 | Алек Башалов | Williams Racing | +2 обиколки | 1 |
Квалификация
| Позиция | № | Пилот | Отбор | Представяне |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | 1:07.998 (S) |
| 2 | 24 | Антони Иванов | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:08.002 (S) |
| 3 | 81 | Божидар Стоянов | McLaren Formula 1 Team | 1:08.208 (S) |
| 4 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:08.496 (S) |
| 5 | 99 | Емануил Джамбазов | Oracle Red Bull Racing | 1:09.226 (S) |
| 6 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | 1:09.671 (S) |
| 7 | 96 | Алек Башалов | Williams Racing | 1:10.142 (S) |
| 8 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | 1:10.560 (S) |
| 9 | 63 | Михаил Лудин | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:10.780 (S) |
| 10 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | Без време |
Спринт
| Позиция | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | 12 об - 14:03.391 | 11 |
| 2 | 81 | Божидар Стоянов | McLaren Formula 1 Team | +8.551 | 8 |
| 3 | 4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | +10.535 | 6 |
| 4 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +23.314 | 5 |
| 5 | 99 | Емануил Джамбазов | Oracle Red Bull Racing | +35.478 | 4 |
| 6 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | +45.993 | 3 |
| 7 | 63 | Михаил Лудин | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +51.749 | 2 |
| 8 | 24 | Антони Иванов | Stake F1 Team Kick Sauber | +59.929 | 1 |
| 9 | 96 | Алек Башалов | Williams Racing | Отпада - Инцидент | 0 |
| 10 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | Не взима участие | 0 |
Спринт Квалификация
| Позиция | № | Пилот | Отбор | Представяне |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Божидар Стоянов | McLaren Formula 1 Team | 1:07.769 (S) |
| 2 | 4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | 1:07.911 (S) |
| 3 | 24 | Антони Иванов | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:08.214 (S) |
| 4 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:09.006 (M) |
| 5 | 99 | Емануил Джамбазов | Oracle Red Bull Racing | 1:09.104 (S) |
| 6 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | 1:09.894 (I) |
| 7 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | 1:10.197 (S) |
| 8 | 96 | Алек Башалов | Williams Racing | 1:10.583 (S) |
| 9 | 63 | Михаил Лудин | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | Без време |
| 10 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | Без време |
Tracks powered by JLV Solutions

