Австрия - Red Bull Ring - Сезон 2
Състезание
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | 36 об - 41:56.399 | 25 |
| 2 | 16 | Васил Василев | Scuderia Ferrari | +1.136 | 18 |
| 3 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | +4.270 *НБО | 16 |
| 4 | 81 | Божидар Стоянов | McLaren Formula 1 Team | +6.562 | 12 |
| 5 | 2 | Стефан Терзиев | Williams Racing | +18.350 | 10 |
| 6 | 99 | Емануил Джамбазов | Oracle Red Bull Racing | +21.165 | 8 |
| 7 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +22.034 | 6 |
| 8 | 20 | Станимир Стойчев | MoneyGram Haas F1 Team | +1 обиколка | 4 |
| 9 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | +1 обиколка | 2 |
| 10 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | Отпада - Инцидент | 1 |
| 11 | 11 | Ивайло Цанков | Oracle Red Bull Racing | Отпада - Инцидент | 0 |
Квалификация
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | 1:03.871 (S) |
| 2 | 16 | Васил Василев | Scuderia Ferrari | 1:03.989 (S) |
| 3 | 81 | Божидар Стоянов | McLaren Formula 1 Team | 1:04.008 (S) |
| 4 | 4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | 1:04.509 (S) |
| 5 | 2 | Стефан Терзиев | Williams Racing | 1:05.071 (S) |
| 6 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:05.187 (M) |
| 7 | 99 | Емануил Джамбазов | Oracle Red Bull Racing | 1:05.200 (S) |
| 8 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | 1:06.635 (S) |
| 9 | 11 | Ивайло Цанков | Oracle Red Bull Racing | 1:06.932 (S) |
| 10 | 20 | Станимир Стойчев | MoneyGram Haas F1 Team | 1:07.328 (S) |
| 11 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | Дисквалифициран |
Спринт
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | 12 об - 13:25.008 *НБО | 11 |
| 2 | 16 | Васил Василев | Scuderia Ferrari | +2.615 | 8 |
| 3 | 81 | Божидар Стоянов | McLaren Formula 1 Team | +5.615 | 6 |
| 4 | 2 | Стефан Терзиев | Williams Racing | +13.693 | 5 |
| 5 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +16.693 | 4 |
| 6 | 99 | Емануил Джамбазов | Oracle Red Bull Racing | +19.705 | 3 |
| 7 | 20 | Станимир Стойчев | MoneyGram Haas F1 Team | +40.376 | 2 |
| 8 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | +43.376 | 1 |
| 9 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | +46.376 | 0 |
| 10 | 11 | Ивайло Цанков | Oracle Red Bull Racing | +55.376 | 0 |
| 11 | 4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | Отпада - Инцидент | 0 |
Спринт Квалификация
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Васил Василев | Scuderia Ferrari | 1:03.904 (S) |
| 2 | 81 | Божидар Стоянов | McLaren Formula 1 Team | 1:04.149 (M) |
| 3 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | 1:04.237 (M) |
| 4 | 4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | 1:04.962 (M) |
| 5 | 2 | Стефан Терзиев | Williams Racing | 1:05.249 (S) |
| 6 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | 1:05.320 (S) |
| 7 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:05.361 (S) |
| 8 | 99 | Емануил Джамбазов | Oracle Red Bull Racing | 1:05.589 (S) |
| 9 | 11 | Ивайло Цанков | Oracle Red Bull Racing | 1:06.952 (S) |
| 10 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | 1:07.421 (S) |
| 11 | 20 | Станимир Стойчев | MoneyGram Haas F1 Team | 1:08.167 (M) |
Tracks powered by JLV Solutions

