Бахрейн - Sakhir - Сезон 2
Състезание
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | 29 обиколки - 50:25.356 | 25 |
| 2 | 4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | +2.254 | 18 |
| 3 | 16 | Васил Василев | Scuderia Ferrari | +12.544 | 15 |
| 4 | 31 | Никола Божанов | BWT Alpine F1 Team | +15.594 | 13 |
| 5 | 63 | Михаил Лудин | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +53.198 | 10 |
| 6 | 20 | Станимир Стойчев | MoneyGram Haas F1 Team | +1:11.822 | 8 |
| 7 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +1:12.655 | 6 |
| 8 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | +1 обиколка | 4 |
| 11 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | Отпада | 0 |
| 12 | 77 | Марио Златков | Stake F1 Team Kick Sauber | Отпада | 0 |
| 13 | 23 | Горан Трендафилов | Williams Racing | Отпада | 0 |
| 14 | 14 | Иван Божанов | Aston Martin Aramco F1 Team | Отпада | 0 |
| 15 | 24 | Антони Иванов | Stake F1 Team Kick Sauber | Отпада | 0 |
| 16 | 2 | Стефан Терзиев | Williams Racing | Отпада | 0 |
Квалификация
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Марио Златков | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:27.434(S) | 0 |
| 2 | 55 | Янислав Александров | Scuderia Ferrari | 1:27.477 (S) | 0 |
| 3 | 16 | Васил Василев | Scuderia Ferrari | 1:27.785 (S) | 0 |
| 4 | 24 | Антони Иванов | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:27.925 (S) | 0 |
| 5 | 44 | Васил Иванов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:28.035 (S) | 0 |
| 6 | 31 | Никола Божанов | BWT Alpine F1 Team | 1:27.260 (S) *+5 позиции | 0 |
| 7 | 4 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | 1:28.227 (S) | 0 |
| 8 | 2 | Стефан Терзиев | Williams Racing | 1:28.987 (S) | 0 |
| 9 | 23 | Горан Трендафилов | Williams Racing | 1:29.625 (S) | 0 |
| 10 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | 1:30.487 (S) | 0 |
| 11 | 63 | Михаил Лудин | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:31.196 (S) | 0 |
| 12 | 27 | Александър Ангелов | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.501 (S) | 0 |
| 13 | 20 | Станимир Стойчев | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.923 (S) *+10 позиции | 0 |
| 14 | 14 | Иван Божанов | Aston Martin Aramco F1 Team | Без време | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions

