Иван Божанов
Обща статистика
| Стартове | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|
| 30 | 95 | 0 | 0 |
Статистика
| Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 1 | Aston Martin Aramco F1 Team | 15 | 17 | 0 | 0 |
| Сезон 2 | Aston Martin Aramco F1 Team | 17 | 10 | 0 | 0 |
| Сезон 3 | Invicta Racing | 6 | 68 | 0 | 0 |
Резултати
Сезон 3 (БгФМ / Сезон 3)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Invicta Racing | Монако - Monte Carlo | Състезание | +58.815 | 5 | 10 |
| Invicta Racing | Великобритания - Silverstone | Състезание | +35.564 | 7 | 6 |
| Invicta Racing | Монако - Monte Carlo | Спринт | +47.636 | 4 | 5 |
| Invicta Racing | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +30.450 | 5 | 10 |
| Invicta Racing | Австралия - Melbourne | Състезание | +1:17.550 | 7 | 6 |
| Invicta Racing | Монако - Monte Carlo | Квалификация | 1:22.338 | 5 | 0 |
| Invicta Racing | Белгия - Spa-Francorchamps | Спринт | +33.185 | 7 | 2 |
| Invicta Racing | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:58.508 (S) | 9 | 0 |
| Invicta Racing | Великобритания - Silverstone | Спринт | +46.883 | 7 | 2 |
| Invicta Racing | Австралия - Melbourne | Спринт | +1:01.396 | 9 | 0 |
| Invicta Racing | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:38.987 (S) | 6 | 0 |
| Invicta Racing | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +1:11.622 $ | 6 | 8 |
| Invicta Racing | Австралия - Melbourne | Квалификация | 1:26.843 (SS) | 4 | 0 |
| Invicta Racing | Канада - Gilles Villeneuve | Спринт | +43.764 | 6 | 3 |
| Invicta Racing | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +1:10.143 | 8 | 4 |
| Invicta Racing | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +29.181 | 7 | 6 |
| Invicta Racing | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:20.124 (SS) | 5 | 0 |
| Invicta Racing | Бахрейн - Sakhir | Спринт | +1:06.848 | 7 | 2 |
| Invicta Racing | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +9.903 | 5 | 4 |
| Invicta Racing | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:41.107 (S) | 8 | 0 |
| Invicta Racing | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | Дисквалифициран | 10 | 0 |
Сезон 1 (БгФМ / Сезон 1)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Aramco F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +1 обиколка | 14 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:32.588 (S) | 14 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | +34.047 | 7 | 6 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:31.467 (S) | 19 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Италия - Monza | Състезание | +29.714 *НБО | 12 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:28.693 (INT) | 14 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +42.110 | 9 | 2 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:14.386 (S) | 11 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +1 обиколка | 12 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +57.915 | 13 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:06.693 (S) | 17 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +51.658 | 10 | 1 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:27.577 (S) | 14 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | САЩ - Las Vegas | Състезание | Отпада - Инцидент | 15 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | САЩ - Las Vegas | Квалификация | 1:47.271 (INT) | 12 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +19.601 | 6 | 8 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +34.448 | 10 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:09.125 (S) | 9 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | ОАЕ - Abu Dhabi | Състезание | Отпада - Инцидент | 15 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | ОАЕ - Abu Dhabi | Квалификация | 1:23.832 (S) | 9 | 0 |
Сезон 2 (БгФМ / Сезон 2)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Aramco F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | Отпада | 14 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | Без време | 14 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Китай - Shanghai | Състезание | +1 обиколка | 11 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Китай - Shanghai | Квалификация | 1:35.671 (S) | 11 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:12:917 (S) | 11 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Унгария - Hungaroring | Състезание | +2 обиколки | 9 | 2 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:17.474 (S) | 11 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Италия - Monza | Състезание | Отпада - Инцидент | 8 | 4 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:20.476 (S) | 6 | 0 |
| Aston Martin Aramco F1 Team | Италия - Monza | Спринт | +17.946 | 5 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions

