Георги Николов
Отбор:
Nickname:
Napoleon
Държава:
Пол:
Мъж
Дебют в БгФ1:
Napoleon
Роден Град:
napoleon05
Обща статистика
| Стартове | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|
| 36 | 451 | 10 | 26 |
Статистика
| Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 1 | McLaren Formula 1 Team | 3 | 82 | 0 | 4 |
| Сезон 2 | McLaren Formula 1 Team | 2 | 137 | 2 | 8 |
| Сезон 3 | ART Grand Prix | 1 | 232 | 8 | 14 |
Резултати
Сезон 3 (БгФМ / Сезон 3)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки | ART Grand Prix | Монако - Monte Carlo | Състезание | 28:17.552 | 1 | 25 | ART Grand Prix | Великобритания - Silverstone | Състезание | 25:26.323 | 1 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ART Grand Prix | Монако - Monte Carlo | Спринт | +5.046 | 2 | 9 | ART Grand Prix | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | 27:29.299 | 1 | 25 | ART Grand Prix | Австралия - Melbourne | Състезание | 25:55.133 *НБО | 1 | 26 | ART Grand Prix | Монако - Monte Carlo | Квалификация | 1:17.221 (SS) | 1 | 2 |
| ART Grand Prix | Белгия - Spa-Francorchamps | Спринт | +2.549 | 3 | 7 | ART Grand Prix | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:54.171 (S) | 1 | 2 | ART Grand Prix | Великобритания - Silverstone | Спринт | 18:21.506 | 1 | 10 | ART Grand Prix | Австралия - Melbourne | Спринт | 12 обиколки | 1 | 10 |
| ART Grand Prix | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:37.193 (S) | 2 | 0 | ART Grand Prix | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | 27:15.936 | 1 | 25 | ART Grand Prix | Австралия - Melbourne | Квалификация | 1:25.760 (SS) | 1 | 2 |
| ART Grand Prix | Канада - Gilles Villeneuve | Спринт | +13.218 | 3 | 6 |
| ART Grand Prix | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +9.054 | 2 | 18 |
| ART Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +1.639 | 2 | 18 | ART Grand Prix | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:17.793 (SS) | 1 | 2 | ART Grand Prix | Бахрейн - Sakhir | Спринт | 12 обиколки | 1 | 10 |
| ART Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +2.613 | 2 | 8 | ART Grand Prix | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:37.669 (S) | 1 | 2 |
| ART Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:13.433 (SS) | 4 | 0 |
Сезон 1 (БгФМ / Сезон 1)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren Formula 1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +1 обиколка | 10 | 1 |
| McLaren Formula 1 Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:29.633 (S) | 7 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | Отпада - Инцидент | 15 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:27.268 (S) | 6 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Италия - Monza | Състезание | +3.248 | 2 | 18 |
| McLaren Formula 1 Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:26.510 (INT) | 5 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | Отпада - Инцидент | 19 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:12.428 (S) | 7 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +21.540 | 6 | 8 |
| McLaren Formula 1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +3.885 | 3 | 6 |
| McLaren Formula 1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:04.787 (S) | 7 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +5.039 *НБО | 2 | 19 |
| McLaren Formula 1 Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:25.586 (S) | 4 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | САЩ - Las Vegas | Състезание | +11.167 | 3 | 15 | McLaren Formula 1 Team | САЩ - Las Vegas | Квалификация | 1:42.925 (INT) | 1 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +5.434 | 4 | 12 |
| McLaren Formula 1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +11.086 | 6 | 3 |
| McLaren Formula 1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:08.800 (S) | 6 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | ОАЕ - Abu Dhabi | Състезание | Отпада - Инцидент | 13 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | ОАЕ - Abu Dhabi | Квалификация | 1:22.431 (S) | 3 | 0 |
Сезон 2 (БгФМ / Сезон 2)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren Formula 1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +2.254 | 2 | 18 |
| McLaren Formula 1 Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:28.227 (S) | 7 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +20.796 | 3 | 15 |
| McLaren Formula 1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:09:819 (S) | 4 | 0 | McLaren Formula 1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | 36 об - 41:56.399 | 1 | 25 |
| McLaren Formula 1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:04.509 (S) | 4 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | Отпада - Инцидент | 11 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Унгария - Hungaroring | Състезание | +20.823 | 2 | 18 |
| McLaren Formula 1 Team | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:14.582 (S) | 4 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Италия - Monza | Състезание | +38.055 $ | 6 | 8 |
| McLaren Formula 1 Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:19.404 (S) | 2 | 0 | McLaren Formula 1 Team | Италия - Monza | Спринт | 9 об - 12:22.638 | 1 | 10 |
| McLaren Formula 1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +16.817 | 2 | 18 | McLaren Formula 1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:07.998 (S) | 1 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +10.535 | 3 | 6 |
| McLaren Formula 1 Team | Катар - Lusail | Състезание | +20.707 | 3 | 15 |
| McLaren Formula 1 Team | Катар - Lusail | Квалификация | 1:21.816 (S) | 2 | 0 |
| McLaren Formula 1 Team | ОАЕ - Abu Dhabi | Състезание | Отпада - Инцидент | 8 | 4 |
| McLaren Formula 1 Team | ОАЕ - Abu Dhabi | Квалификация | 1:23.233 (S) | 4 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions

