Антони Иванов
Обща статистика
| Стартове | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|
| 16 | 92 | 0 | 4 |
Статистика
| Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 1 | MoneyGram Haas F1 Team | 9 | 47 | 0 | 2 |
| Сезон 2 | Stake F1 Team Kick Sauber | 8 | 45 | 0 | 2 |
Резултати
Сезон 1 (БгФМ / Сезон 1)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| MoneyGram Haas F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +19.191 | 3 | 15 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:29.072 (S) | 3 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | Отпада - Инцидент | 10 | 1 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:27.348 (S) | 7 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Италия - Monza | Състезание | +24.544 | 9 | 2 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:27.033 (INT) | 8 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +13.180 | 5 | 10 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:12.230 (S) | 4 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +46.842 *НБО | 9 | 3 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +1:02.386 | 14 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:04.253 (S) | 2 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +11.003 | 3 | 15 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:25.648 (S) | 5 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | САЩ - Las Vegas | Състезание | +3 обиколки | 13 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | САЩ - Las Vegas | Квалификация | Без време | 16 | 0 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | Отпада - Инцидент | 10 | 1 |
| MoneyGram Haas F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +52.820 | 12 | 0 | MoneyGram Haas F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:08.108 (S) | 1 | 0 |
Сезон 2 (БгФМ / Сезон 2)
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Stake F1 Team Kick Sauber | Бахрейн - Sakhir | Състезание | Отпада | 15 | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:27.925 (S) | 4 | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber | Китай - Shanghai | Състезание | +49.862 | 3 | 15 |
| Stake F1 Team Kick Sauber | Китай - Shanghai | Квалификация | 1:31.916 (S) | 4 | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber | Унгария - Hungaroring | Състезание | Отпада - Инцидент | 12 | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:14.988 (S) | 5 | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +1 обиколка | 5 | 10 |
| Stake F1 Team Kick Sauber | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:08.002 (S) | 2 | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +59.929 | 8 | 1 |
| Stake F1 Team Kick Sauber | Катар - Lusail | Състезание | +17.956 | 2 | 19 | Stake F1 Team Kick Sauber | Катар - Lusail | Квалификация | 1:21.635 (S) | 1 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions

