Бразилия - Sao Paulo - Сезон 1
Състезание
*НБО в състезанието - 1:09.595 - Дейвид Ганчев (Scuderia AlphaTauri)
Позиция | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Дейвид Ганчев | Scuderia AlphaTauri | 36 обиколки - 46:37.442 *НБО | 26 |
2 | 93 | Янислав Александров | Williams Racing | +4.472 | 18 |
3 | 22 | Божидар Стоянов | Scuderia AlphaTauri | +4.298 | 15 |
4 | 81 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | +5.434 | 12 |
5 | 31 | Стелиан Петров | BWT Alpine F1 Team | +12.607 | 10 |
6 | 18 | Иван Божанов | Aston Martin Aramco F1 Team | +19.601 | 8 |
7 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | +1 обиколка | 6 |
8 | 63 | Емануил Джамбазов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +1 обиколка | 4 |
9 | 27 | Георги Петров | MoneyGram Haas F1 Team | +1 обиколка | 2 |
10 | 20 | Антони Иванов | MoneyGram Haas F1 Team | Отпада - Инцидент | 1 |
11 | 4 | Алек Башалов | McLaren Formula 1 Team | Отпада - Инцидент | 0 |
12 | 98 | Мартин Мартинов | Scuderia Ferrari | Отпада - Инцидент | 0 |
13 | 94 | Денис Михайлов | BWT Alpine F1 Team | Отпада - Инцидент | 0 |
14 | 77 | Марио Златков | Alfa Romeo F1 Team Stake | Дисквалифициран | 0 |
Спринт
*НБО в спринта - 1:10.115 - Марио Златков (Alfa Romeo F1 Team Stake)
Позиция | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Янислав Александров | Williams Racing | 12 обиколки - 14:19.136 | 10 |
2 | 77 | Марио Златков | Alfa Romeo F1 Team Stake | +2.483 *НБО | 9 |
3 | 3 | Дейвид Ганчев | Scuderia AlphaTauri | +2.999 | 6 |
4 | 22 | Божидар Стоянов | Scuderia AlphaTauri | +3.137 | 5 |
5 | 31 | Стелиан Петров | BWT Alpine F1 Team | +8.024 | 4 |
6 | 81 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | +11.086 | 3 |
7 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | +19.806 | 2 |
8 | 98 | Мартин Мартинов | Scuderia Ferrari | +22.235 | 1 |
9 | 63 | Емануил Джамбазов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +32.043 | 0 |
10 | 18 | Иван Божанов | Aston Martin Aramco F1 Team | +34.448 | 0 |
11 | 4 | Алек Башалов | McLaren Formula 1 Team | +38.884 | 0 |
12 | 20 | Антони Иванов | MoneyGram Haas F1 Team | +52.820 | 0 |
13 | 27 | Георги Петров | MoneyGram Haas F1 Team | +1:03.957 | 0 |
14 | 94 | Денис Михайлов | BWT Alpine F1 Team | +1:19.049 | 0 |
Квалификация
Позиция | № | Пилот | Отбор | Представяне |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Антони Иванов | MoneyGram Haas F1 Team | 1:08.108 (S) |
2 | 77 | Марио Златков | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:08.145 (S) |
3 | 3 | Дейвид Ганчев | Scuderia AlphaTauri | 1:08.237 (S) |
4 | 93 | Янислав Александров | Williams Racing | 1:08.325 (S) |
5 | 22 | Божидар Стоянов | Scuderia AlphaTauri | 1:08.423 (S) |
6 | 81 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | 1:08.800 (S) |
7 | 98 | Мартин Мартинов | Scuderia Ferrari | 1:08.843 (S) |
8 | 31 | Стелиан Петров | BWT Alpine F1 Team | 1:08.872 (S) |
9 | 18 | Иван Божанов | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:09.125 (S) |
10 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | 1:09.348 (S) |
11 | 27 | Георги Петров | MoneyGram Haas F1 Team | 1:09.429 (S) |
12 | 63 | Емануил Джамбазов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:09.600 (S) |
13 | 4 | Алек Башалов | McLaren Formula 1 Team | 1:10.413 (S) |
14 | 94 | Денис Михайлов | BWT Alpine F1 Team | 1:12.585 (S) |
Tracks powered by JLV Solutions