Великобритания - Silverstone - Сезон 1
Състезание
*НБО в състезанието - 1:28.865 - Георги Николов (McLaren Formula 1 Team)
Квалификация
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Марио Златков | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:25.458 (S) |
| 2 | 3 | Дейвид Ганчев | Scuderia AlphaTauri | 1:25.501 (S) |
| 3 | 97 | Георги Гидиков | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:25.529 (S) |
| 4 | 81 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | 1:25.586 (S) |
| 5 | 20 | Антони Иванов | MoneyGram Haas F1 Team | 1:25.648 (S) |
| 6 | 22 | Божидар Стоянов | Scuderia AlphaTauri | 1:25.842 (S) |
| 7 | 31 | Стелиан Петров | BWT Alpine F1 Team | 1:26.119 (S) |
| 8 | 96 | Никола Божанов | Oracle Red Bull Racing | 1:26.458 (S) |
| 9 | 95 | Симеон Луканов | BWT Alpine F1 Team | 1:26.586 (S) |
| 10 | 44 | Никола Кънчев | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:26.678(S) |
| 11 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | 1:26.764 (S) |
| 12 | 14 | Васил Иванов | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:26.807 (S) |
| 13 | 98 | Мартин Иванов | Scuderia Ferrari | 1:26.920 (S) |
| 14 | 18 | Иван Божанов | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:27.577 (S) |
| 15 | 27 | Георги Петров | MoneyGram Haas F1 Team | 1:27.813 (S) |
| 16 | 63 | Емануил Джамбазов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:28.576 (S) |
| 17 | 55 | Цветомир Алексиев | Scuderia Ferrari | Дисквалифициран |
Tracks powered by JLV Solutions

