Бахрейн - Sakhir - Сезон 1
Състезание
*НБО в състезанието - 1:31.126 - Васил Иванов (Aston Martin Aramco F1 Team)
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Мартин Иванов | Scuderia Ferrari | 29 обиколки - 45:49.080 | 25 |
| 2 | 3 | Дейвид Ганчев | Scuderia AlphaTauri | +6.384 | 18 |
| 3 | 20 | Антони Иванов | MoneyGram Haas F1 Team | +19.191 | 15 |
| 4 | 22 | Божидар Стоянов | Scuderia AlphaTauri | +24.342 | 12 |
| 5 | 77 | Марио Златков | Alfa Romeo F1 Team Stake | +30.168 | 10 |
| 6 | 2 | Теодор Бозвелиев | Williams Racing | +41.763 | 8 |
| 7 | 31 | Стелиан Петров | BWT Alpine F1 Team | +46.085 | 6 |
| 8 | 44 | Никола Кънчев | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +1:12.134 | 4 |
| 9 | 14 | Васил Иванов | Aston Martin Aramco F1 Team | +1:26.783 *НБО | 3 |
| 10 | 81 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | +1 обиколка | 1 |
| 11 | 63 | Емануил Джамбазов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | +1 обиколка | 0 |
| 12 | 4 | Алек Башалов | McLaren Formula 1 Team | +1 обиколка | 0 |
| 13 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | +1 обиколка | 0 |
| 14 | 18 | Иван Божанов | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 обиколка | 0 |
| 15 | 24 | Даниел Минев | Alfa Romeo F1 Team Stake | +2 обиколки | 0 |
| 16 | 55 | Славян Стойчев | Scuderia Ferrari | +2 обиколки | 0 |
| 17 | 11 | Златин Костов | Oracle Red Bull Racing | +3 обиколки | 0 |
Квалификация
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Марио Златков | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:28.677 (S) |
| 2 | 3 | Дейвид Ганчев | Scuderia AlphaTauri | 1:28.989 (S) |
| 3 | 20 | Антони Иванов | MoneyGram Haas F1 Team | 1:29.072 (S) |
| 4 | 16 | Мартин Иванов | Scuderia Ferrari | 1:29.130 (S) |
| 5 | 14 | Васил Иванов | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:29.460 (S) |
| 6 | 22 | Божидар Стоянов | Scuderia AlphaTauri | 1:29.591 (S) |
| 7 | 81 | Георги Николов | McLaren Formula 1 Team | 1:29.633 (S) |
| 8 | 2 | Теодор Бозвелиев | Williams Racing | 1:29.729 (S) |
| 9 | 31 | Стелиан Петров | BWT Alpine F1 Team | 1:30.193 (S) |
| 10 | 63 | Емануил Джамбазов | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:31.480 (S) |
| 11 | 44 | Никола Кънчев | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:31.752 (S) |
| 12 | 1 | Илиян Божанов | Oracle Red Bull Racing | 1:32.274 (S) |
| 13 | 4 | Алек Башалов | McLaren Formula 1 Team | 1:32.556 (S) |
| 14 | 18 | Иван Божанов | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.588 (S) |
| 15 | 11 | Златин Костов | Oracle Red Bull Racing | 1:35.675 (S) |
| 16 | 55 | Славян Стойчев | Scuderia Ferrari | Без време |
| 17 | 24 | Даниел Минев | Alfa Romeo F1 Team Stake | Без време |
Tracks powered by JLV Solutions

