Япония - Suzuka - БгФ1 2024
Състезание
*НБО в състезанието - 1:30.467 - Иван Леонов (NetRex Grand Prix)
*Пилотите, които са отбелязани със символ "$" са получили наказание. Списък с всички наказания от надпреварата може да бъде видян ТУК.
# | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Иван Леонов | NetRex Grand Prix | 37 обиколки - 58:00.511 *НБО $ | 26 | |
2 | 3 | Иван Иванов | Sparta Racing Team | +00:05.752 | 18 | |
3 | 2 | Самуил Иванов | NetRex Grand Prix | +00:14.818 $ | 15 | |
4 | 6 | Божидар Стоянов | Braking Point Racing | +00:28.633 | 12 | |
5 | 8 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | +00:29.534 $ | 10 | |
6 | 4 | Петър Николов | Sparta Racing Team | +00:30.292 $ | 8 | |
7 | 9 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Team | +00:41.811 | 6 | |
8 | 5 | Себастиан Крогх | Braking Point Racing | +01:00.706 $ | 4 | |
9 | 12 | Георги Николов | Hydra Racing Team | +01:01.069 | 2 | |
10 | 15 | Георги Янаков | Silver Arrows F1 Racing | +01:03.794 $ | 1 | |
11 | 18 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | +1 обиколка $ | 0 | |
12 | 7 | Николай Караколев | Oracle Apex Racing | Отпада 17 об - Инцидент | 0 | |
13 | 16 | Теодор Бозвелиев | Ford Apex F1 Team | Отпада 12 об - Инцидент | 0 |
Квалификация
# | № | Пилот | Отбор | Представяне | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Иван Иванов | Sparta Racing Team | 1:28.334 (C2) | |
2 | 8 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | 1:28.353 (C2) | |
3 | 1 | Иван Леонов | NetRex Grand Prix | 1:28.437 (C2) | |
4 | 2 | Самуил Иванов | NetRex Grand Prix | 1:28.568 (C2) | |
5 | 7 | Николай Караколев | Oracle Apex Racing | 1:28.661 (C2) | |
6 | 4 | Петър Николов | Sparta Racing Team | 1:28.874 (C2) | |
7 | 6 | Божидар Стоянов | Braking Point Racing | 1:29.273 (C2) | |
8 | 15 | Георги Янаков | Silver Arrows F1 Racing | 1:29.368 (C2) | |
9 | 9 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Team | 1:29.422 (C2) | |
10 | 5 | Себастиан Крогх | Braking Point Racing | 1:29.632 (C2) | |
11 | 12 | Георги Николов | Hydra Racing Team | 1:29.953 (C2) | |
12 | 18 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | 1:31.935 (C2) | |
13 | 16 | Теодор Бозвелиев | Ford Apex F1 Team | 1:32.391 (C2) |
Tracks powered by JLV Solutions