Австрия - БгФ1 2022
Квалификация
Позиция | № | Пилот | Отбор | Представяне |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 1:07.847 (SOFT) |
2 | 20 | Николай Караколев | Spaghetti and Liutenica | 1:08.896 (SOFT) |
3 | 9 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | 1:08.992 (SOFT) |
4 | 1 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | 1:09.107 (SOFT) |
5 | 3 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | 1:09.180 (SOFT) |
6 | 25 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | 1:09.896 (SOFT) |
7 | 11 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | 1:10.061 (SOFT) |
8 | 12 | Християн Вълев | Silver Arrows F1 Racing | 1:11.063 (MEDIUM) |
9 | 18 | Михаил Великов | Nayuka Factory | 1:11.220 (SOFT) |
10 | 17 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | 1:11.669 (MEDIUM) |
11 | 10 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | 1:12.150 (MEDIUM) |
12 | 6 | Димитър Кабакчиев | Silver Arrows F1 Team | 1:12.262 (MEDIUM) |
13 | 4 | Калин Сергеев | F1 ROTE GP | 1:12.529 (SOFT) |
Спринт
Пилотите, които са отбелязани със символ "$" са получили наказание. Списък с всички наказания от надпреварата може да бъде видян ТУК.
Позиция | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 14 обиколки *НБО | 11 |
2 | 3 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | +00:07.3750 | 8 |
3 | 9 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | +00:09.2980 | 6 |
4 | 11 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | +00:21.9020 | 5 |
5 | 20 | Николай Караколев | Spaghetti and Liutenica | +00:22.3160 | 4 |
6 | 12 | Християн Вълев | Silver Arrows F1 Racing | +00:32.3460 | 3 |
7 | 18 | Михаил Великов | Nayuka Factory | +00:38.4730 | 2 |
8 | 17 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | +01:11.0270 | 1 |
9 | 4 | Калин Сергеев | F1 ROTE GP | +01:39.0490 $ | 0 |
10 | 10 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | +1 обиколка $ | 0 |
11 | 6 | Димитър Кабакчиев | Silver Arrows F1 Team | +2 обиколки | 0 |
12 | 32 | Тодор Дуковски | Scuderia PAXO Jr | +6 обиколки | 0 |
13 | 25 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | Не стартира | 0 |
14 | 1 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | Не стартира | 0 |
Състезание
Пилотите, които са отбелязани със символ "$" са получили наказание. Списък с всички наказания от надпреварата може да бъде видян ТУК.
Позиция | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 50 обиколки *НБО | 26 |
2 | 3 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | +00:16.7100 | 18 |
3 | 20 | Николай Караколев | Spaghetti and Liutenica | +00:39.2060 | 15 |
4 | 11 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | +1 обиколка | 12 |
5 | 1 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | +00:26.1870 $ | 10 |
6 | 9 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | +00:46.2030 $ | 8 |
7 | 4 | Калин Сергеев | F1 ROTE GP | +2 обиколки | 6 |
8 | 17 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | +2 обиколки $ | 4 |
9 | 12 | Християн Вълев | Silver Arrows F1 Racing | +3 обиколки | 2 |
10 | 10 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | +3 обиколки $ | 1 |
11 | 6 | Димитър Кабакчиев | Silver Arrows F1 Team | +3 обиколки $ | 0 |
12 | 32 | Тодор Дуковски | Scuderia PAXO Jr | Отпада 19 об - Инцидент | 0 |
13 | 18 | Михаил Великов | Nayuka Factory | Отпада 7 об - Инцидент | 0 |
14 | 25 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | Не стартира | 0 |