Самуил Иванов
Номер:
2
Отбор:
Nickname:
Samuil Ivanov
Държава:
Роден на:
2007-01-05
Пол:
Мъж
Уеб сайт:
https://ww
Дебют в БгФ1:
Гранд При на Турция 2020
Роден Град:
Добрич
Любим пилот:
Сена, Хамилтън
Любим отбор:
Мерцедес, Макларън
Държава:
BG
Спечели пилотската титла в шампионата на БгФ1!
Спечели ГП на България!
Спечели състезание с преднина от по-малко от 1 секунда!
Постави рекордно време за обиколка на писта.
Спечели състезание в шампионата на БгФ1!
Запиши най-бързата обиколка в състезание.
Финиширай на подиума в състезание от БгФ1.
Стани най-успешния пилот в историята на БгФ1, спечелвайки 5 пилотски титли! Текущият рекорд се държи от Диян Костадинов (х4 титли).
FULL HOUSE! Запиши най-доброто време в Тренировките, спечели Пол-позишън и спечели състезанието!
Ексклузивно признание! Награждават се хора, които са допринесли значително за развитието на шампионата.
Обща статистика
Стартове | Точки | Победи | Подиуми |
---|---|---|---|
53 | 543 | 4 | 20 |
Статистика
Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
---|---|---|---|---|---|
БгФ1 2024 | NetRex Grand Prix | 2 | 137 | 1 | 7 |
БгФ1 2023 | NetRex Grand Prix | 2 | 223 | 3 | 9 |
БгФ1 2022 | John Player Special F1 Team | 4 | 130 | 0 | 4 |
БгФ1 2021 | John Player Special F1 Team | 7 | 47 | 0 | 0 |
БгФ1 2020 | John Player Special F1 Team | 15 | 6 | 0 | 0 |
Резултати
БгФ1 2024
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
NetRex Grand Prix | Австралия - Melbourne Park | Състезание | +00:43.161 $ | 2 | 18 |
NetRex Grand Prix | Австралия - Melbourne Park | Квалификация | 1:16.849 (C3) | 3 | 0 |
NetRex Grand Prix | Япония - Suzuka | Състезание | +00:14.818 $ | 3 | 15 |
NetRex Grand Prix | Япония - Suzuka | Квалификация | 1:28.568 (C2) | 4 | 0 |
NetRex Grand Prix | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | +00:56.860 $ | 4 | 12 |
NetRex Grand Prix | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:28.699 (C2) | 5 | 0 |
NetRex Grand Prix | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +00:00.962 | 2 | 18 |
NetRex Grand Prix | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:27.197 (C2) | 2 | 0 |
NetRex Grand Prix | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +00:00:15.600 | 3 | 16 | NetRex Grand Prix | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:10.986 (C4) | 1 | 0 |
NetRex Grand Prix | Испания - Catalunya | Състезание | +00:08.564 | 2 | 18 | NetRex Grand Prix | Испания - Catalunya | Квалификация | 1:12.669 (C2) | 1 | 0 |
NetRex Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +00:05.280 | 2 | 18 | NetRex Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | 15:54.120 - 14 обиколки | 1 | 10 |
NetRex Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:05.254 (C5) | 2 | 0 |
NetRex Grand Prix | Великобритания - Silverstone | Състезание | +00:26.230 | 4 | 12 |
NetRex Grand Prix | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:28.349 (C2) | 2 | 0 |
NetRex Grand Prix | Азербайджан - Baku | Състезание | Отпада 13 об - Инцидент | 13 | 0 |
NetRex Grand Prix | Азербайджан - Baku | Квалификация | 1:38.794 (C4) | 7 | 0 |
БгФ1 2023
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
NetRex Grand Prix | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +00:00:21.9990 | 3 | 15 |
NetRex Grand Prix | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:27.407 (C3) | 6 | 0 |
NetRex Grand Prix | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | +00:59.5760 $ | 4 | 12 |
NetRex Grand Prix | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:29.181 (C3) | 7 | 0 |
NetRex Grand Prix | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +00:17.898 | 2 | 18 |
NetRex Grand Prix | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:09.940 (C4) | 2 | 0 |
NetRex Grand Prix | Сан Марино - Imola | Състезание | +00:01.1220 *НБО | 2 | 19 |
NetRex Grand Prix | Сан Марино - Imola | Квалификация | 1:16.688 (C3) | 3 | 0 | NetRex Grand Prix | Великобритания - Silverstone | Състезание | 36 обиколки | 1 | 25 |
NetRex Grand Prix | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:28.229 (C3) | 3 | 0 |
NetRex Grand Prix | Унгария - Hungaroring | Състезание | +00:41.582 $ | 5 | 10 |
NetRex Grand Prix | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:17.303 (C3) | 4 | 0 |
NetRex Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +00:29.617 $ | 5 | 10 | NetRex Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | 14 обиколки *НБО | 1 | 11 |
NetRex Grand Prix | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:05.450 (C4) | 4 | 0 |
NetRex Grand Prix | Италия - Monza | Състезание | +01:13.6350 *НБО | 8 | 5 |
NetRex Grand Prix | Италия - Monza | Спринт | +00:15.2770 | 7 | 2 |
NetRex Grand Prix | Италия - Monza | Квалификация | 1:22.387 (C4) | 10 | 0 |
NetRex Grand Prix | Япония - Suzuka | Квалификация | 1:28.598 (C3) | 3 | 0 |
NetRex Grand Prix | Япония - Suzuka | Състезание | +00:39.5020 | 3 | 15 |
NetRex Grand Prix | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +00:23.2210 | 4 | 12 |
NetRex Grand Prix | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:43.749 (C3) | 3 | 0 |
NetRex Grand Prix | САЩ - COTA | Квалификация | 1:33.664 (C3) | 3 | 0 |
NetRex Grand Prix | САЩ - COTA | Състезание | +00:44.702 $ | 5 | 10 | NetRex Grand Prix | Мексико - Autodromo Hermanos Rodriguez | Състезание | 53 обиколки | 1 | 25 |
NetRex Grand Prix | Мексико - Autodromo Hermanos Rodriguez | Квалификация | 1:14.571 (C3) | 2 | 0 |
NetRex Grand Prix | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +00:00:02.2180 | 3 | 15 |
NetRex Grand Prix | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +00:17.6460 $ | 8 | 1 |
NetRex Grand Prix | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:08.079 (C4) | 5 | 0 |
NetRex Grand Prix | България - Varna | Състезание | +00:15.8670 | 2 | 18 | NetRex Grand Prix | България - Varna | Квалификация | 1:23.065 (С3) | 1 | 0 |
БгФ1 2022
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +00:41.625 | 5 | 10 | John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:31.076 (SOFT) | 1 | 0 |
John Player Special F1 Team | Малайзия - Sepang | Състезание | +00:00:25.9570 | 4 | 12 |
John Player Special F1 Team | Малайзия - Sepang | Квалификация | 01:37.534 (MEDIUM) | 5 | 0 |
John Player Special F1 Team | Сан Марино - Imola | Състезание | +1 обиколка $ | 6 | 8 |
John Player Special F1 Team | Сан Марино - Imola | Квалификация | 1:20.009 (MEDIUM) | 3 | 0 |
John Player Special F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +00:25.465 | 2 | 18 |
John Player Special F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:13.231 (MEDIUM) | 2 | 0 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +01:16.731 $ *НБО | 5 | 11 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:32.050 (MEDIUM) | 4 | 0 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Състезание | +01:02.3640 | 4 | 12 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:24.537 (MEDIUM) | 4 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +00:46.2030 $ | 6 | 8 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +00:09.2980 | 3 | 6 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:08.992 (SOFT) | 3 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:47.384 (MEDIUM) | 3 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +00:44.7470 *НБО | 5 | 11 | John Player Special F1 Team | Турция - Istanbul Park | Квалификация | 1:26.954 (MEDIUM) | 1 | 0 |
John Player Special F1 Team | Турция - Istanbul Park | Състезание | +00:05.2250 | 2 | 18 |
John Player Special F1 Team | България - Varna | Състезание | +00:06.7900 | 3 | 16 |
John Player Special F1 Team | България - Varna | Квалификация | 01:26.292 (MEDIUM) | 2 | 0 |
БгФ1 2021
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
John Player Special F1 Team | Австралия - Melbourne Park | Квалификация | Без време | 15 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австралия - Melbourne Park | Състезание | +2 обиколки | 9 | 2 |
John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:29.973 (C5) | 7 | 0 |
John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +1 обиколка | 9 | 2 |
John Player Special F1 Team | Малайзия - Sepang | Състезание | +2 обиколки | 13 | 0 |
John Player Special F1 Team | Малайзия - Sepang | Квалификация | 1:33.214 (C5) | 8 | 0 |
John Player Special F1 Team | Китай - Shanghai | Състезание | Отпада 1 об - Инцидент | 14 | 0 |
John Player Special F1 Team | Китай - Shanghai | Квалификация | 1:34.750 (C4) | 9 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | Отпада 7 об - Инцидент | 12 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1.06:254 (C4) | 5 | 0 |
John Player Special F1 Team | Испания - Catalunya | Състезание | Отпада 8 об - Инцидент | 15 | 0 |
John Player Special F1 Team | Испания - Catalunya | Квалификация | 1:19.919 (C3) | 4 | 0 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +1 обиколка $ | 6 | 8 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:27.918 (C3) | 3 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +01:02.5910 $ | 5 | 10 |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:43.275 (C4) | 2 | 0 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Състезание | +1 обиколка *НБО | 4 | 13 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:20.655 (C4) | 4 | 0 |
John Player Special F1 Team | Турция - Istanbul Park | Състезание | +00:37.0170 | 4 | 12 |
John Player Special F1 Team | Турция - Istanbul Park | Квалификация | 1:24.511 (C4) | 3 | 0 |
БгФ1 2020
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
John Player Special F1 Team | Турция - Istanbul Park | Състезание | Двигател - 23 об. | 13 | 0 |
John Player Special F1 Team | Турция - Istanbul Park | Квалификация | 1:26.586 | 10 | 0 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +1 обиколка 4 стопа | 8 | 4 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:31.289 | 9 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | Интернет - 1 об. | 0 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:45.919 | 8 | 0 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Състезание | Окачване - 3 об. | 15 | 0 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:23.914 | 10 | 0 |
John Player Special F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +4 обиколки 3 стопа | 9 | 2 |
John Player Special F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:09.772 | 9 | 0 |
John Player Special F1 Team | България - Varna | Състезание | Интернет - 1 об. | 14 | 0 |
John Player Special F1 Team | България - Varna | Квалификация | 1:53.234 | 7 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions