Самуил Иванов

Отбор:
Nickname:
Samuil Ivanov
Държава:

Роден на:
2007-01-05
Пол:
Мъж
Дебют в БгФ1:
Гранд При на Турция 2020
Роден Град:
Добрич
Любим пилот:
Сена, Хамилтън
Любим отбор:
Мерцедес, Макларън
Държава:
BG
Резултати
БгФ1 2022
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
John Player Special F1 Team | Бахрейн | Състезание | +00:41.625 | 5 | 10 | John Player Special F1 Team | Бахрейн | Квалификация | 1:31.076 (SOFT) | 1 | 0 |
John Player Special F1 Team | Малайзия | Състезание | +00:00:25.9570 | 4 | 12 |
John Player Special F1 Team | Малайзия | Квалификация | 01:37.534 (MEDIUM) | 5 | 0 |
John Player Special F1 Team | Сан Марино | Състезание | +1 обиколка $ | 6 | 8 |
John Player Special F1 Team | Сан Марино | Квалификация | 1:20.009 (MEDIUM) | 3 | 0 |
John Player Special F1 Team | Канада | Състезание | +00:25.465 | 2 | 18 |
John Player Special F1 Team | Канада | Квалификация | 1:13.231 (MEDIUM) | 2 | 0 |
John Player Special F1 Team | Великобритания | Състезание | +01:16.731 $ *НБО | 5 | 11 |
John Player Special F1 Team | Великобритания | Квалификация | 1:32.050 (MEDIUM) | 4 | 0 |
John Player Special F1 Team | Италия | Състезание | +01:02.3640 | 4 | 12 |
John Player Special F1 Team | Италия | Квалификация | 1:24.537 (MEDIUM) | 4 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австрия | Състезание | +00:46.2030 $ | 6 | 8 |
John Player Special F1 Team | Австрия | Спринт | +00:09.2980 | 3 | 6 |
John Player Special F1 Team | Австрия | Квалификация | 1:08.992 (SOFT) | 3 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия | Състезание | +00:44.7470 *НБО | 5 | 11 |
John Player Special F1 Team | Белгия | Квалификация | 1:47.384 (MEDIUM) | 3 | 0 |
John Player Special F1 Team | Турция | Състезание | +00:05.2250 | 2 | 18 | John Player Special F1 Team | Турция | Квалификация | 1:26.954 (MEDIUM) | 1 | 0 |
John Player Special F1 Team | България - Варна | Състезание | +00:06.7900 | 3 | 16 |
John Player Special F1 Team | България - Варна | Квалификация | 01:26.292 (MEDIUM) | 2 | 0 |
БгФ1 2021
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
John Player Special F1 Team | Австралия | Квалификация | Без време | 15 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австралия | Състезание | +2 обиколки | 9 | 2 |
John Player Special F1 Team | Бахрейн | Квалификация | 1:29.973 (C5) | 7 | 0 |
John Player Special F1 Team | Бахрейн | Състезание | +1 обиколка | 9 | 2 |
John Player Special F1 Team | Малайзия | Състезание | +2 обиколки | 13 | 0 |
John Player Special F1 Team | Малайзия | Квалификация | 1:33.214 (C5) | 8 | 0 |
John Player Special F1 Team | Китай | Състезание | Отпада 1 об - Инцидент | 14 | 0 |
John Player Special F1 Team | Китай | Квалификация | 1:34.750 (C4) | 9 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австрия | Състезание | Отпада 7 об - Инцидент | 12 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австрия | Квалификация | 1.06:254 (C4) | 5 | 0 |
John Player Special F1 Team | Испания | Състезание | Отпада 8 об - Инцидент | 15 | 0 |
John Player Special F1 Team | Испания | Квалификация | 1:19.919 (C3) | 4 | 0 |
John Player Special F1 Team | Великобритания | Състезание | +1 обиколка $ | 6 | 8 |
John Player Special F1 Team | Великобритания | Квалификация | 1:27.918 (C3) | 3 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия | Състезание | +01:02.5910 $ | 5 | 10 |
John Player Special F1 Team | Белгия | Квалификация | 1:43.275 (C4) | 2 | 0 |
John Player Special F1 Team | Италия | Състезание | +1 обиколка *НБО | 4 | 13 |
John Player Special F1 Team | Италия | Квалификация | 1:20.655 (C4) | 4 | 0 |
John Player Special F1 Team | Турция | Състезание | +00:37.0170 | 4 | 12 |
John Player Special F1 Team | Турция | Квалификация | 1:24.511 (C4) | 3 | 0 |
БгФ1 2020
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
John Player Special F1 Team | Турция | Състезание | Двигател - 23 об. | 13 | 0 |
John Player Special F1 Team | Турция | Квалификация | 1:26.586 | 10 | 0 |
John Player Special F1 Team | Великобритания | Състезание | +1 обиколка 4 стопа | 8 | 4 |
John Player Special F1 Team | Великобритания | Квалификация | 1:31.289 | 9 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия | Квалификация | 1:45.919 | 8 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия | Състезание | Интернет - 1 об. | 0 | 0 |
John Player Special F1 Team | Италия | Квалификация | 1:23.914 | 10 | 0 |
John Player Special F1 Team | Италия | Състезание | Окачване - 3 об. | 15 | 0 |
John Player Special F1 Team | Бразилия | Квалификация | 1:09.772 | 9 | 0 |
John Player Special F1 Team | Бразилия | Състезание | +4 обиколки 3 стопа | 9 | 2 |
John Player Special F1 Team | България - Варна | Квалификация | 1:53.234 | 7 | 0 |
John Player Special F1 Team | България - Варна | Състезание | Интернет - 1 об. | 14 | 0 |