Мартин Иванов
Номер:
20
Отбор:
Държава:
Пол:
Мъж
Спечели пилотската титла в шампионата на БгФ1!
Спечели ГП на България!
Спечели състезание с преднина от по-малко от 1 секунда!
Постави рекордно време за обиколка на писта.
Спечели състезание в шампионата на БгФ1!
Запиши най-бързата обиколка в състезание.
Финиширай на подиума в състезание от БгФ1.
Стани най-успешния пилот в историята на БгФ1, спечелвайки 5 пилотски титли! Текущият рекорд се държи от Диян Костадинов (х4 титли).
FULL HOUSE! Запиши най-доброто време в Тренировките, спечели Пол-позишън и спечели състезанието!
Ексклузивно признание! Награждават се хора, които са допринесли значително за развитието на шампионата.
Обща статистика
| Стартове | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|
| 20 | 143 | 0 | 6 |
Статистика
| Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|---|---|
| БгФ1 2025 | Haas F1 Team | 4 | 143 | 0 | 6 |
| БгФ1 2023 | John Player Special F1 Team | 19 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
БгФ1 2025
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Haas F1 Team | Австралия - Melbourne Park | Състезание | +12.968 | 6 | 8 |
| Haas F1 Team | Австралия - Melbourne Park | Квалификация | 1:30.566 (W) | 6 | 0 |
| Haas F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +61.708 $ | 8 | 4 |
| Haas F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:28.781 (S) | 5 | 0 |
| Haas F1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | +29.353 | 6 | 8 |
| Haas F1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:27.043 (S) | 6 | 0 |
| Haas F1 Team | Япония - Suzuka | Състезание | +21.865 | 6 | 8 |
| Haas F1 Team | Япония - Suzuka | Квалификация | 1:27.578 (S) | 6 | 0 |
| Haas F1 Team | Сан Марино - Imola | Състезание | +6.679 | 5 | 10 |
| Haas F1 Team | Сан Марино - Imola | Спринт | +16.387 | 9 | 0 |
| Haas F1 Team | Сан Марино - Imola | Квалификация | 1:15.231 (S) | 8 | 0 |
| Haas F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +24.647 | 3 | 15 |
| Haas F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:16.511 (I) | 4 | 0 |
| Haas F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +43.903 | 8 | 4 |
| Haas F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | N/A | 5 | 4 |
| Haas F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:06.631 (S) | 7 | 0 |
| Haas F1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +32.016 | 5 | 10 |
| Haas F1 Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:38.866 (W) | 3 | 0 |
| Haas F1 Team | Унгария - Hungaroring | Състезание | +12.436 | 3 | 15 |
| Haas F1 Team | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:15.802 (S) | 3 | 0 |
| Haas F1 Team | Италия - Monza | Състезание | +14.549 | 3 | 15 |
| Haas F1 Team | Италия - Monza | Спринт | +1.743 | 2 | 8 |
| Haas F1 Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:19.262 (S) | 3 | 0 |
| Haas F1 Team | САЩ - COTA | Състезание | +33.818 | 3 | 15 |
| Haas F1 Team | САЩ - COTA | Квалификация | 1:33.001 (S) | 4 | 0 |
| Haas F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +59.039 | 3 | 15 |
| Haas F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +37.756 | 5 | 4 |
| Haas F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:08.550 (S) | 4 | 0 |
БгФ1 2023
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +2 обиколки | 14 | 0 |
| John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:31.109 (C5) | 17 | 0 |
| John Player Special F1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | +4 обиколки $ | 12 | 0 |
| John Player Special F1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:33.761 (C3) | 12 | 0 |
| John Player Special F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | Отпада 4 об - Гориво | 13 | 0 |
| John Player Special F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:14.909 (C5) | 13 | 0 |
| John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | Отпада 7 об - Инцидент $ | 13 | 0 |
| John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:32.570 (C4) | 14 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions

