Иван Иванов
Номер:
3
Отбор:
Държава:
Роден на:
1987-08-31
Пол:
Мъж
Управление :
Thrustmaster T300
Дебют в БгФ1:
Австралия 2012
Роден Град:
В.Търново
Държава:
BG
Спечели пилотската титла в шампионата на БгФ1!
Спечели ГП на България!
Спечели състезание с преднина от по-малко от 1 секунда!
Постави рекордно време за обиколка на писта.
Спечели състезание в шампионата на БгФ1!
Запиши най-бързата обиколка в състезание.
Финиширай на подиума в състезание от БгФ1.
Стани най-успешния пилот в историята на БгФ1, спечелвайки 5 пилотски титли! Текущият рекорд се държи от Диян Костадинов (х4 титли).
FULL HOUSE! Запиши най-доброто време в Тренировките, спечели Пол-позишън и спечели състезанието!
Ексклузивно признание! Награждават се хора, които са допринесли значително за развитието на шампионата.
Обща статистика
Стартове | Точки | Победи | Подиуми |
---|---|---|---|
66 | 894 | 5 | 48 |
Статистика
Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
---|---|---|---|---|---|
БгФ1 2024 | Sparta Racing Team | 2 | 234 | 1 | 14 |
БгФ1 2023 | Sparta Racing Team | 3 | 219 | 0 | 13 |
БгФ1 2022 | F1 ROTE GP | 2 | 194 | 2 | 11 |
БгФ1 2021 | F1 ROTE GP | 3 | 163 | 2 | 8 |
БгФ1 2020 | F1 ROTE GP | 4 | 78 | 0 | 2 |
БгФ1 2013 | F1 MANIA GP | 25 | 6 | 0 | 0 |
Резултати
БгФ1 2024
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Sparta Racing Team | Австралия - Melbourne Park | Състезание | +1 обиколка $ | 5 | 10 | Sparta Racing Team | Австралия - Melbourne Park | Квалификация | 1:16.687 (C3) | 1 | 0 |
Sparta Racing Team | Япония - Suzuka | Състезание | +00:05.752 | 2 | 18 | Sparta Racing Team | Япония - Suzuka | Квалификация | 1:28.334 (C2) | 1 | 0 |
Sparta Racing Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | Отпада 26 об - Инцидент | 10 | 1 | Sparta Racing Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:28.145 (C3) | 1 | 0 |
Sparta Racing Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +00:01.648 | 3 | 15 |
Sparta Racing Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:27.480 (C2) | 4 | 0 | Sparta Racing Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | 49 об - 01:01:41.304 | 1 | 25 |
Sparta Racing Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:11.442 (C4) | 6 | 0 |
Sparta Racing Team | Испания - Catalunya | Състезание | +00:29.812 | 3 | 15 |
Sparta Racing Team | Испания - Catalunya | Квалификация | 1:12.778 (C2) | 3 | 0 |
Sparta Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +00:06.425 | 3 | 15 |
Sparta Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +00:02.497 | 3 | 6 |
Sparta Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:05.276 (C5) | 3 | 0 |
Sparta Racing Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +00:17.400 | 2 | 18 |
Sparta Racing Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:28.351 (C2) | 3 | 0 |
Sparta Racing Team | Азербайджан - Baku | Състезание | Отпада 21 об - Интернет | 12 | 0 |
Sparta Racing Team | Азербайджан - Baku | Квалификация | 1:38.092 (C4) | 3 | 0 |
Sparta Racing Team | Турция - Istanbul Park | Състезание | +00:06.823 | 2 | 18 | Sparta Racing Team | Турция - Istanbul Park | Квалификация | 1:24.940 (C3) | 1 | 0 |
Sparta Racing Team | Унгария - Hungaroring | Състезание | +00:00:01.571 $ | 2 | 18 |
Sparta Racing Team | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:16.855 (C4) | 3 | 0 |
Sparta Racing Team | Италия - Monza | Състезание | +00:01.719 | 2 | 18 |
Sparta Racing Team | Италия - Monza | Спринт | +00:02.474 *НБО | 2 | 9 |
Sparta Racing Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:20.966 (C4) | 3 | 0 |
Sparta Racing Team | САЩ - COTA | Състезание | +00:00:06.917 $ | 4 | 12 |
Sparta Racing Team | САЩ - COTA | Квалификация | 1:33.400 (C3) | 4 | 0 |
Sparta Racing Team | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +00:00:06.405 | 3 | 15 |
Sparta Racing Team | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +00:06.503 | 3 | 6 |
Sparta Racing Team | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:08.017 (C5) | 4 | 0 |
Sparta Racing Team | България | Състезание | +00:07.061 $ | 3 | 15 |
Sparta Racing Team | България | Квалификация | 1:24.891 (C3) | 2 | 0 |
БгФ1 2023
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Sparta Racing Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +00:00:57.2210 | 5 | 10 |
Sparta Racing Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:27.217 (C4) | 5 | 0 |
Sparta Racing Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | +00:35.6800 | 3 | 15 |
Sparta Racing Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:29.080 (C2) | 4 | 0 |
Sparta Racing Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +00:25.825 | 3 | 15 |
Sparta Racing Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:10.468 (C4) | 5 | 0 |
Sparta Racing Team | Сан Марино - Imola | Състезание | +00:18.9670 | 3 | 15 | Sparta Racing Team | Сан Марино - Imola | Квалификация | 1:16.400 (C3) | 1 | 0 |
Sparta Racing Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +00:17.439 | 3 | 15 |
Sparta Racing Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:28.351 (C3) | 5 | 0 |
Sparta Racing Team | Унгария - Hungaroring | Състезание | +00:10.3040 $ | 3 | 15 | Sparta Racing Team | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:16.832 (C3) | 1 | 0 |
Sparta Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +00:16.292 $ | 2 | 18 |
Sparta Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +00:00.8240 | 3 | 6 |
Sparta Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:05.438 (C4) | 3 | 0 |
Sparta Racing Team | Италия - Monza | Състезание | +00:20.3350 $ | 4 | 12 |
Sparta Racing Team | Италия - Monza | Спринт | +00:07.0350 | 3 | 6 |
Sparta Racing Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:21.048 (C4) | 2 | 0 |
Sparta Racing Team | Япония - Suzuka | Квалификация | 1:28.763 (C2) | 5 | 0 |
Sparta Racing Team | Япония - Suzuka | Състезание | +00:18.4970 | 2 | 18 |
Sparta Racing Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +00:09.4050 | 3 | 15 |
Sparta Racing Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:43.749 (C3) | 4 | 0 |
Sparta Racing Team | САЩ - COTA | Квалификация | 1:33.847 (C3) | 5 | 0 |
Sparta Racing Team | САЩ - COTA | Състезание | +00:53.967 $ | 6 | 8 |
Sparta Racing Team | Мексико - Autodromo Hermanos Rodriguez | Състезание | +00:00:33.6810 $ | 5 | 10 |
Sparta Racing Team | Мексико - Autodromo Hermanos Rodriguez | Квалификация | 1:14.801 (C3) | 6 | 0 |
Sparta Racing Team | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | +00:00:02.0550 | 2 | 18 |
Sparta Racing Team | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +00:02.4120 | 2 | 8 |
Sparta Racing Team | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:08.066 (C4) | 4 | 0 |
Sparta Racing Team | България - Varna | Състезание | +00:25.2030 $ | 3 | 15 |
Sparta Racing Team | България - Varna | Квалификация | 1:23.071 (С3) | 2 | 0 |
БгФ1 2022
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки | F1 ROTE GP | Бахрейн - Sakhir | Състезание | 40 обиколки | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
F1 ROTE GP | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:31.789 (MEDIUM) | 3 | 0 |
F1 ROTE GP | Малайзия - Sepang | Състезание | +00:00:14.1000 | 3 | 15 | F1 ROTE GP | Малайзия - Sepang | Квалификация | 01:36.399 (MEDIUM) | 1 | 0 |
F1 ROTE GP | Сан Марино - Imola | Състезание | +00:46.632 *НБО | 3 | 16 |
F1 ROTE GP | Сан Марино - Imola | Квалификация | 1:20.120 (MEDIUM) | 4 | 0 |
F1 ROTE GP | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +00:31.442 | 3 | 15 |
F1 ROTE GP | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:13.483 (MEDIUM) | 3 | 0 |
F1 ROTE GP | Великобритания - Silverstone | Състезание | +00:26.463 | 2 | 18 |
F1 ROTE GP | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:31.777 (MEDIUM) | 3 | 0 |
F1 ROTE GP | Италия - Monza | Състезание | +00:13.9940 | 2 | 18 |
F1 ROTE GP | Италия - Monza | Квалификация | 1:24.036 (SOFT) | 2 | 0 |
F1 ROTE GP | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +00:16.7100 | 2 | 18 |
F1 ROTE GP | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +00:07.3750 | 2 | 8 |
F1 ROTE GP | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:09.180 (SOFT) | 5 | 0 |
F1 ROTE GP | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:47.386 (MEDIUM) | 4 | 0 |
F1 ROTE GP | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +00:27.6780 | 2 | 18 |
F1 ROTE GP | Турция - Istanbul Park | Квалификация | 1:27.530 (MEDIUM) | 5 | 0 | F1 ROTE GP | Турция - Istanbul Park | Състезание | 40 обиколки | 1 | 25 |
F1 ROTE GP | България - Varna | Състезание | +00:05.6700 | 2 | 18 |
F1 ROTE GP | България - Varna | Квалификация | 01:26.573 (MEDIUM) | 3 | 0 |
БгФ1 2021
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
F1 ROTE GP | Австралия - Melbourne Park | Квалификация | 1:22.043 (C2) | 4 | 0 |
F1 ROTE GP | Австралия - Melbourne Park | Състезание | +00:37.3950 | 4 | 12 |
F1 ROTE GP | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:29.333 (C3) | 4 | 0 |
F1 ROTE GP | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +00:00:25.6560 | 3 | 15 |
F1 ROTE GP | Малайзия - Sepang | Състезание | +14.563 | 3 | 15 |
F1 ROTE GP | Малайзия - Sepang | Квалификация | 1:31.922 (C3) | 2 | 0 |
F1 ROTE GP | Китай - Shanghai | Състезание | +1:11.352 | 5 | 10 |
F1 ROTE GP | Китай - Shanghai | Квалификация | 1:33.777 (C3) | 5 | 0 | F1 ROTE GP | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | 50 обиколки | 1 | 25 |
F1 ROTE GP | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1.06:476 (C4) | 7 | 0 |
F1 ROTE GP | Испания - Catalunya | Състезание | +00:00:54.8980 *НБО | 3 | 16 |
F1 ROTE GP | Испания - Catalunya | Квалификация | 1:20.014 (C2) | 5 | 0 |
F1 ROTE GP | Великобритания - Silverstone | Състезание | +00:04.7110 $ | 3 | 15 | F1 ROTE GP | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:27.773 (C2) | 1 | 0 | F1 ROTE GP | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | 30 обиколки $ | 1 | 25 |
F1 ROTE GP | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:43.823 (C3) | 4 | 0 |
F1 ROTE GP | Италия - Monza | Състезание | +00:22.1290 | 3 | 15 |
F1 ROTE GP | Италия - Monza | Квалификация | 1:20.516 (C4) | 3 | 0 |
F1 ROTE GP | Турция - Istanbul Park | Състезание | +00:21.2110 | 3 | 15 |
F1 ROTE GP | Турция - Istanbul Park | Квалификация | 1:24.566 (C4) | 4 | 0 |
БгФ1 2020
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
F1 ROTE GP | Австралия - Melbourne Park | Състезание | DNF 1об - CTD | 15 | 0 |
F1 ROTE GP | Австралия - Melbourne Park | Квалификация | +1.184 | 2 | 0 |
F1 ROTE GP | Малайзия - Sepang | Състезание | +1:03:02.581 (3 стопа) | 4 | 12 |
F1 ROTE GP | Малайзия - Sepang | Квалификация | +1.099 | 4 | 0 |
F1 ROTE GP | Испания - Catalunya | Състезание | Интернет - 19 об. | 11 | 0 |
F1 ROTE GP | Испания - Catalunya | Квалификация | 1:17.536 | 6 | 0 |
F1 ROTE GP | Турция - Istanbul Park | Състезание | +24.208 2 стопа | 4 | 12 |
F1 ROTE GP | Турция - Istanbul Park | Квалификация | 1:24.771 | 5 | 0 |
F1 ROTE GP | Великобритания - Silverstone | Състезание | +39.060 2 стопа | 2 | 18 |
F1 ROTE GP | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:29.538 | 3 | 0 |
F1 ROTE GP | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +13.542 1 стоп | 2 | 18 |
F1 ROTE GP | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:43.454 | 4 | 0 |
F1 ROTE GP | Италия - Monza | Състезание | Интернет - 32 об. | 7 | 6 |
F1 ROTE GP | Италия - Monza | Квалификация | 1:20.940 | 3 | 0 |
F1 ROTE GP | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | Окачване - 1 об. | 13 | 0 |
F1 ROTE GP | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:08.719 | 5 | 0 |
F1 ROTE GP | България - Varna | Състезание | +36.560 +2 стопа | 4 | 12 |
F1 ROTE GP | България - Varna | Квалификация | 1:48.817 | 3 | 0 |
БгФ1 2013
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
F1 MANIA GP | Австралия - Melbourne Park | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Малайзия - Sepang | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Китай - Shanghai | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Бахрейн - Sakhir | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Испания - Catalunya | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Монако - Monte Carlo | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Европа - Nurburgring | Състезание | 7 | 6 | |
F1 MANIA GP | Великобритания - Silverstone | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Германия - Hockenheim | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Унгария - Hungaroring | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Италия - Monza | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Сингапур - Marina Bay | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Корея - Korea International Circuit | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Индия - Buddh International Circuit | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | ОАЕ - Абу Даби | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | 0 | 0 | |
F1 MANIA GP | България - Varna | Състезание | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions