|
Иван Божанов
|
|
ПОСТИЖЕНИЯ
|
|
ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ
Дебют в БгФ1
Роден град
Любим пилот
Любим отбор
|
СЪСТЕЗАТЕЛНА КАРИЕРА
|
Статистика
| Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|---|---|
| БгФ1 2025 | Aston Martin | 7 | 89 | 0 | 1 |
Резултати
БгФ1 2025
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | Австралия - Melbourne Park | Състезание | +26.305 | 9 | 2 |
| Aston Martin | Австралия - Melbourne Park | Квалификация | 1:35.891 (W) | 12 | 0 |
| Aston Martin | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +1 обиколка | 12 | 0 |
| Aston Martin | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:30.678 (S) | 13 | 0 |
| Aston Martin | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | +1 обиколка | 11 | 0 |
| Aston Martin | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:28.518 (S) | 10 | 0 |
| Aston Martin | Япония - Suzuka | Състезание | +56.243 | 9 | 2 |
| Aston Martin | Япония - Suzuka | Квалификация | 1:30.279 (S) | 10 | 0 |
| Aston Martin | Сан Марино - Imola | Състезание | Отпада - Инцидент | 12 | 0 |
| Aston Martin | Сан Марино - Imola | Спринт | +30.911 | 10 | 0 |
| Aston Martin | Сан Марино - Imola | Квалификация | 1:15.872 (S) | 11 | 0 |
| Aston Martin | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +1:10.132 | 7 | 6 |
| Aston Martin | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:21.142 (I) | 10 | 0 |
| Aston Martin | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | Отпада - Инцидент | 11 | 0 |
| Aston Martin | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | N/A | 8 | 1 |
| Aston Martin | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:05.539 (S) | 5 | 0 |
| Aston Martin | Великобритания - Silverstone | Състезание | +1:25.557 | 6 | 8 |
| Aston Martin | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:41.808 (W) | 5 | 0 |
| Aston Martin | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +1:24.926 | 5 | 10 |
| Aston Martin | Белгия - Spa-Francorchamps | Спринт | +39.591 | 5 | 4 |
| Aston Martin | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:44.394 (S) | 4 | 0 |
| Aston Martin | Унгария - Hungaroring | Състезание | Отпада - Инцидент | 8 | 4 |
| Aston Martin | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:19.290 (S) | 8 | 0 |
| Aston Martin | Италия - Monza | Състезание | +1 обиколка | 4 | 12 |
| Aston Martin | Италия - Monza | Спринт | +7.603 | 3 | 6 |
| Aston Martin | Италия - Monza | Квалификация | 1:20.433 (S) | 6 | 0 |
| Aston Martin | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | + 1 обиколка | 5 | 10 |
| Aston Martin | Бразилия - Sao Paulo | Спринт | +1:12.018 | 7 | 2 |
| Aston Martin | Бразилия - Sao Paulo | Квалификация | 1:09.330 (S) | 6 | 0 |
| Aston Martin | САЩ - Las Vegas | Състезание | +1:11.020 | 4 | 12 |
| Aston Martin | САЩ - Las Vegas | Квалификация | 1:33.659 (S) | 5 | 0 |
| Aston Martin | ОАЕ - Абу Даби | Състезание | +1:12.489 | 5 | 10 |
| Aston Martin | ОАЕ - Абу Даби | Квалификация | 1:23.880 (S) | 5 | 0 |


Bulgaria
Участия в Гран При
Спечелени точки
Победи
Подиуми