Илия Стойков

Резултати
БгФ1 2021
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia PAXO Jr | Австралия | Квалификация | 1:27.431 (C5) | 13 | 0 |
Scuderia PAXO Jr | Австралия | Състезание | +4 обиколки | 12 | 0 |
K&N Racing | Бахрейн | Квалификация | 1:33.221 (C2) | 14 | 0 |
K&N Racing | Бахрейн | Състезание | +2 обиколки | 13 | 0 |
K&N Racing | Малайзия | Квалификация | 1:36.983 (C2) | 14 | 0 |
K&N Racing | Малайзия | Състезание | +2 обиколки | 12 | 0 |
K&N Racing | Китай | Квалификация | 1:37.947 (C3) | 14 | 0 |
K&N Racing | Китай | Състезание | +2 обиколки | 9 | 2 |
K&N Racing | Австрия | Квалификация | 1.09:615 (C3) | 11 | 0 |
K&N Racing | Австрия | Състезание | +2 обиколки | 9 | 2 |
K&N Racing | Испания | Квалификация | 1:24.360 (C1) | 11 | 0 |
K&N Racing | Испания | Състезание | +2 обиколки | 5 | 10 |
K&N Racing | Белгия | Квалификация | 1:49.092 (C2) | 11 | 0 |
K&N Racing | Белгия | Състезание | +2 обиколки $ | 10 | 1 |
K&N Racing | Италия | Квалификация | 1:23.984 (C3) | 11 | 0 |
K&N Racing | Италия | Състезание | +2 обиколки | 8 | 4 |
K&N Racing | Турция | Квалификация | 1:27.926 (C4) | 9 | 0 |
K&N Racing | Турция | Състезание | +1 обиколка | 8 | 4 |
БгФ1 2020
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Racing | Австралия | Състезание | 3 стопа | 7 | 6 |
Turbo Racing | Австралия | Квалификация | +4.619 | 9 | 0 |
Turbo Racing | Малайзия | Състезание | DNF 1об - инцидент | 0 | 0 |
Turbo Racing | Малайзия | Квалификация | +4.294 | 11 | 0 |
Turbo Racing | Испания | Състезание | +1 обиколка 2 стопа | 7 | 6 |
Turbo Racing | Испания | Квалификация | 1:19.500 | 12 | 0 |
Turbo Racing | Турция | Състезание | +1 обиколка 1 стоп | 8 | 4 |
Turbo Racing | Турция | Квалификация | 1:27.287 | 11 | 0 |
Turbo Racing | Великобритания | Състезание | Инцидент - 19 об. | 12 | 0 |
Turbo Racing | Великобритания | Квалификация | 12 | 0 | |
Turbo Racing | Италия | Състезание | +2 обиколки 2 стопа | 5 | 10 |
Turbo Racing | Италия | Квалификация | 1:23.243 | 7 | 0 |
Turbo Racing | Бразилия | Състезание | +2 обиколки 2 стопа | 7 | 6 |
Turbo Racing | Бразилия | Квалификация | 1:10.533 | 10 | 0 |
Turbo Racing | България - Варна | Състезание | +1 обиколка +2 стопа | 7 | 6 |
Turbo Racing | България - Варна | Квалификация | 1:52.703 | 6 | 0 |
БгФ1 2013
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Silver Arrows F1 Racing | Австралия | Състезание | 10 | 1 | |
Silver Arrows F1 Racing | Малайзия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Китай | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Бахрейн | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Испания | Състезание | 8 | 4 | |
Silver Arrows F1 Racing | Монако | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Канада | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Европа | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Великобритания | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Германия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Унгария | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Белгия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Италия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Сингапур | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Корея | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Индия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | ОАЕ - Абу Даби | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Бразилия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | България - Варна | Състезание | 0 | 0 |
БгФ1 2012
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Silver Arrows F1 Racing | Австралия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Малайзия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Китай | Състезание | 8 | 4 | |
Silver Arrows F1 Racing | Бахрейн | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Испания | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Монако | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Канада | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Европа | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Великобритания | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Германия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Унгария | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Белгия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Италия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Сингапур | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Япония | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Турция | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | ОАЕ - Абу Даби | Състезание | 10 | 1 | |
Silver Arrows F1 Racing | Бразилия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | България - Варна | Състезание | 0 | 0 |
БгФ1 2011
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Turbo MotorSport | Бахрейн | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Австралия | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Малайзия | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Китай | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Турция | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Испания | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Монако | Състезание | 9 | 2 | |
Turbo MotorSport | Канада | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Европа | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Великобритания | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Германия | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Унгария | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Белгия | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Италия | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Сингапур | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Япония | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | ОАЕ - Абу Даби | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Франция | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Бразилия | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | България - Варна | Състезание | 6 | 8 |
БгФ1 2010
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Turbo | Бахрейн | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Австралия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Малайзия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Китай | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Испания | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Монако | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Турция | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Канада | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Европа | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Великобритания | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Германия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Унгария | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Белгия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Италия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Сингапур | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Япония | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | ОАЕ - Абу Даби | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | Корея | Състезание СТС | 6 | 3 | |
Turbo | Бразилия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo | България - Варна | Състезание СТС | 0 | 0 |
БгФ1 2008
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Racing | Австралия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Малайзия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Бахрейн | Състезание СТС | 8 | 1 | |
Turbo Racing | Испания | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Монако | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Канада | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Франция | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Великобритания | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Германия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Унгария | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Белгия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Италия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Европа | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Сингапур | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Япония | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Германия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Турция | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo Racing | Бразилия | Състезание СТС | 0 | 0 |
БгФ1 2007
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Turbo B | Австралия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo B | Австралия | Квалификация | 1:27.155 | 18 | 0 |
Turbo B | Малайзия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo B | Бахрейн | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo B | Сан Марино | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo B | Испания | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo B | Монако | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo B | Канада | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo B | САЩ | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo B | Франция | Състезание СТС | 8 | 1 | |
Turbo B | Великобритания | Състезание СТС | 7 | 2 | |
Turbo B | Европа | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo B | Унгария | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo B | Италия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo B | Белгия | Състезание СТС | 8 | 1 | |
Turbo B | Япония | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo B | Германия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo B | Бразилия | Състезание СТС | 0 | 0 |