|
Георги Гидиков
|
|
ПОСТИЖЕНИЯ
|
|
ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ
Дебют в БгФ1
Роден град
Любим пилот
Любим отбор
|
СЪСТЕЗАТЕЛНА КАРИЕРА
|
Статистика
| Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|---|---|
| БгФ1 2025 | Williams Racing | 8 | 72 | 0 | 3 |
Резултати
БгФ1 2025
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Williams Racing | Австралия - Melbourne Park | Състезание | +4.425 | 3 | 15 |
| Williams Racing | Австралия - Melbourne Park | Квалификация | 1:30.453 (W) | 5 | 0 |
| Haas F1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +28.743 | 3 | 15 |
| Haas F1 Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:40.172 (W) | 4 | 0 |
| Williams Racing | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +1:10.632 | 4 | 12 |
| Williams Racing | Белгия - Spa-Francorchamps | Спринт | +14.330 | 3 | 6 |
| Williams Racing | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:42.712 (S) | 3 | 0 |
| Williams Racing | Унгария - Hungaroring | Състезание | +12.925 | 4 | 12 |
| Williams Racing | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:15.874 (S) | 4 | 0 |
| Williams Racing | САЩ - COTA | Състезание | +37.171 | 4 | 12 |
| Williams Racing | САЩ - COTA | Квалификация | 1:32.957 (S) | 3 | 0 |


Bulgaria
Участия в Гран При
Спечелени точки
Победи
Подиуми