Димитър Тончев

Резултати
БгФ1 2021
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Silver Arrows F1 Team | Австралия | Квалификация | 1:22.716 (C3) | 7 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Австралия | Състезание | +01:12.9690 | 6 | 8 |
Silver Arrows F1 Team | Бахрейн | Квалификация | 1:30.065 (C3) | 9 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Бахрейн | Състезание | +00:00:11.8870+15 сек Penalty | 4 | 12 |
Silver Arrows F1 Team | Малайзия | Квалификация | 1:32.621 (C3) | 6 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Малайзия | Състезание | +35.723 | 5 | 10 |
Silver Arrows F1 Team | Китай | Квалификация | 1:34.068 (C4) | 7 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Китай | Състезание | +55.679 | 4 | 12 |
Silver Arrows F1 Team | Австрия | Квалификация | 1.06:404 (C4) | 6 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Австрия | Състезание | +00:27.5790 | 3 | 15 |
Silver Arrows F1 Team | Испания | Квалификация | 1:20.248 (C2) | 7 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Испания | Състезание | +00:01:06.4570 | 4 | 12 |
Silver Arrows F1 Team | Великобритания | Квалификация | 1:28.856 (C2) | 7 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Великобритания | Състезание | +2 обиколки $ | 7 | 6 |
Silver Arrows F1 Team | Белгия | Квалификация | 1:44.541 (C4) | 5 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Белгия | Състезание | +00:37.3240 $ | 2 | 18 |
Silver Arrows F1 Team | Италия | Квалификация | 1:21.617 (C4) | 6 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Италия | Състезание | Отпада 1 об - Инцидент | 12 | 0 |
БгФ1 2020
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Silver Arrows F1 Team | Австралия | Квалификация | +1.424 | 4 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Австралия | Състезание | 3 стопа | 6 | 8 |
Silver Arrows F1 Team | Малайзия | Квалификация | +2.018 | 6 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Малайзия | Състезание | DNF 1об - окачване | 0 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Испания | Квалификация | 1:17.567 | 7 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Испания | Състезание | +1:07.350 3 стопа | 6 | 8 |
Silver Arrows F1 Team | Турция | Състезание | Окачване - 1 об. | 14 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Турция | Квалификация | 1:24.853 | 6 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Великобритания | Състезание | Окачване - 14 об. | 14 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Великобритания | Квалификация | 1:30.368 | 6 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Белгия | Състезание | +30.245 1 стоп | 5 | 10 |
Silver Arrows F1 Team | Белгия | Квалификация | 1:44.058 | 5 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Италия | Състезание | +43.895 1 стоп | 3 | 15 |
Silver Arrows F1 Team | Италия | Квалификация | 1:21.508 | 4 | 0 |
Silver Arrows F1 Team | Бразилия | Състезание | +1 обиколка 1 стоп | 4 | 12 |
Silver Arrows F1 Team | Бразилия | Квалификация | 1:09.524 | 8 | 0 |
БгФ1 2013
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Silver Arrows F1 Team | Австралия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Малайзия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Китай | Състезание | 10 | 1 | |
Silver Arrows F1 Team | Бахрейн | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Испания | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Монако | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Канада | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Европа | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Великобритания | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Германия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Унгария | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Белгия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Италия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Сингапур | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Корея | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Индия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | ОАЕ - Абу Даби | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Бразилия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | България - Варна | Състезание | 0 | 0 |
БгФ1 2012
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки | Silver Arrows F1 Team | Австралия | Състезание | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Silver Arrows F1 Team | Малайзия | Състезание | 3 | 15 | |
Silver Arrows F1 Team | Китай | Състезание | 2 | 18 | |
Silver Arrows F1 Team | Бахрейн | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Испания | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Монако | Състезание | 4 | 12 | |
Silver Arrows F1 Team | Канада | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Европа | Състезание | 3 | 15 | |
Silver Arrows F1 Team | Великобритания | Състезание | 8 | 4 | |
Silver Arrows F1 Team | Германия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Унгария | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Белгия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Италия | Състезание | 4 | 12 | |
Silver Arrows F1 Team | Сингапур | Състезание | 5 | 10 | |
Silver Arrows F1 Team | Япония | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Турция | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | ОАЕ - Абу Даби | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | Бразилия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Team | България - Варна | Състезание | 0 | 0 |
БгФ1 2011
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Silver Arrows F1 Racing | Бахрейн | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Австралия | Състезание | 9 | 2 | |
Silver Arrows F1 Racing | Малайзия | Състезание | 4 | 12 | |
Silver Arrows F1 Racing | Китай | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Турция | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Испания | Състезание | 7 | 6 | |
Silver Arrows F1 Racing | Монако | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Канада | Състезание | 6 | 8 | |
Silver Arrows F1 Racing | Европа | Състезание | 5 | 10 | |
Silver Arrows F1 Racing | Великобритания | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Германия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Унгария | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Белгия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Италия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Сингапур | Състезание | 8 | 4 | |
Silver Arrows F1 Racing | Япония | Състезание | 5 | 10 | |
Silver Arrows F1 Racing | ОАЕ - Абу Даби | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Франция | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | Бразилия | Състезание | 0 | 0 | |
Silver Arrows F1 Racing | България - Варна | Състезание | 10 | 1 |
БгФ1 2010
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
BS-M Racing | Бахрейн | Състезание СТС | 0 | 0 | |
BS-M Racing | Австралия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
BS-M Racing | Малайзия | Състезание СТС | 6 | 3 | |
BS-M Racing | Китай | Състезание СТС | 8 | 1 | |
BS-M Racing | Испания | Състезание СТС | 0 | 0 | |
BS-M Racing | Монако | Състезание СТС | 5 | 4 | |
BS-M Racing | Турция | Състезание СТС | 0 | 0 | |
BS-M Racing | Канада | Състезание СТС | 0 | 0 | |
BS-M Racing | Европа | Състезание СТС | 8 | 1 | |
BS-M Racing | Великобритания | Състезание СТС | 0 | 0 | |
BS-M Racing | Германия | Състезание СТС | 6 | 3 | |
BS-M Racing | Унгария | Състезание СТС | 5 | 4 | |
BS-M Racing | Белгия | Състезание СТС | 5 | 4 | |
BS-M Racing | Италия | Състезание СТС | 7 | 2 | |
BS-M Racing | Сингапур | Състезание СТС | 3 | 6 | |
BS-M Racing | Япония | Състезание СТС | 0 | 0 | |
BS-M Racing | ОАЕ - Абу Даби | Състезание СТС | 4 | 5 | |
BS-M Racing | Корея | Състезание СТС | 0 | 0 | |
BS-M Racing | Бразилия | Състезание СТС | 0 | 0 | |
BS-M Racing | България - Варна | Състезание СТС | 0 | 0 |