Андрей Митров
Отбор:
Държава:
Пол:
Мъж
Спечели пилотската титла в шампионата на БгФ1!
Спечели ГП на България!
Спечели състезание с преднина от по-малко от 1 секунда!
Постави рекордно време за обиколка на писта.
Спечели състезание в шампионата на БгФ1!
Запиши най-бързата обиколка в състезание.
Финиширай на подиума в състезание от БгФ1.
Стани най-успешния пилот в историята на БгФ1, спечелвайки 5 пилотски титли! Текущият рекорд се държи от Диян Костадинов (х4 титли).
FULL HOUSE! Запиши най-доброто време в Тренировките, спечели Пол-позишън и спечели състезанието!
Ексклузивно признание! Награждават се хора, които са допринесли значително за развитието на шампионата.
Обща статистика
Стартове | Точки | Победи | Подиуми |
---|---|---|---|
64 | 195 | 0 | 1 |
Статистика
Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
---|---|---|---|---|---|
БгФ1 2024 | John Player Special F1 Team | 11 | 20 | 0 | 0 |
БгФ1 2023 | John Player Special F1 Team | 11 | 16 | 0 | 0 |
БгФ1 2022 | John Player Special F1 Team | 11 | 16 | 0 | 0 |
БгФ1 2021 | John Player Special F1 Team | 17 | 9 | 0 | 0 |
БгФ1 2020 | John Player Special F1 Team | 11 | 27 | 0 | 0 |
БгФ1 2013 | John Player Special F1 Team | 5 | 73 | 0 | 1 |
БгФ1 2011 | Turbo MotorSport | 17 | 28 | 0 | 0 |
БгФ1 2010 | Turbo MotorSport | 15 | 6 | 0 | 0 |
Резултати
БгФ1 2024
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
John Player Special F1 Team | Австралия - Melbourne Park | Състезание | +2 обиколки $ | 10 | 1 |
John Player Special F1 Team | Австралия - Melbourne Park | Квалификация | 1:21.237 (C3) | 14 | 0 |
John Player Special F1 Team | Япония - Suzuka | Състезание | +1 обиколка $ | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | Япония - Suzuka | Квалификация | 1:31.935 (C2) | 12 | 0 |
John Player Special F1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | +1 обиколка | 9 | 2 |
John Player Special F1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:31.664 (C3) | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +2 обиколки $ | 12 | 0 |
John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:29.772 (C2) | 12 | 0 |
John Player Special F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +2 обиколки $ | 7 | 6 |
John Player Special F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:14.665 (C4) | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | Испания - Catalunya | Състезание | +2 обиколки $ | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | Испания - Catalunya | Квалификация | 1:15.743 (C2) | 12 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +3 обиколки $ | 10 | 1 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +00:41.360 $ | 9 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:07.774 (C5) | 10 | 0 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +1 обиколка | 9 | 2 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:30.712 (C2) | 9 | 0 |
John Player Special F1 Team | Азербайджан - Baku | Състезание | +2 обиколки | 6 | 8 |
John Player Special F1 Team | Азербайджан - Baku | Квалификация | 1:42.832 (C3) | 11 | 0 |
БгФ1 2023
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +2 обиколки | 13 | 0 |
John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:30.300 (C3) | 15 | 0 |
John Player Special F1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | +2 обиколки $ | 9 | 2 |
John Player Special F1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:35.329 (C1) | 14 | 0 |
John Player Special F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +2 обиколки $ | 12 | 0 |
John Player Special F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:13.314 (C4) | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | Сан Марино - Imola | Състезание | +2 обиколки | 10 | 1 |
John Player Special F1 Team | Сан Марино - Imola | Квалификация | 1:19.843 (C3) | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +1 обиколка | 8 | 4 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:30.601 (C3) | 12 | 0 |
John Player Special F1 Team | Унгария - Hungaroring | Състезание | +2 обиколки $ | 9 | 2 |
John Player Special F1 Team | Унгария - Hungaroring | Квалификация | 1:20.933 (C3) | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +2 обиколки $ | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +00:51.4120 | 13 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:09.031 (C3) | 14 | 0 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Състезание | +2 обиколки $ | 10 | 1 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Спринт | +00:47.7290 | 10 | 0 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:25.010 (C4) | 12 | 0 |
John Player Special F1 Team | Япония - Suzuka | Квалификация | 1:32.610 (C3) | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | Япония - Suzuka | Състезание | +3 обиколки | 12 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +1 обиколка $ | 8 | 4 |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:47.569 (C3) | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | България - Varna | Състезание | +1 обиколка $ | 9 | 2 |
John Player Special F1 Team | България - Varna | Квалификация | 1:26.131 (С2) | 8 | 0 |
БгФ1 2022
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | Отпада 4 об - Инцидент | 19 | 0 |
John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | Без време | 19 | 0 |
John Player Special F1 Team | Малайзия - Sepang | Състезание | +2 обиколки | 10 | 1 |
John Player Special F1 Team | Малайзия - Sepang | Квалификация | 01:40.611 (MEDIUM) | 13 | 0 |
John Player Special F1 Team | Сан Марино - Imola | Състезание | Отпада 34 об - Инцидент | 10 | 1 |
John Player Special F1 Team | Сан Марино - Imola | Квалификация | 1:22.754 (MEDIUM) | 12 | 0 |
John Player Special F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +3 обиколки | 12 | 0 |
Top Drift | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:19.072 (MEDIUM) | 16 | 0 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +3 обиколки $ | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:35.678 (MEDIUM) | 13 | 0 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Състезание | +3 обиколки $ | 12 | 0 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:28.199 (MEDIUM) | 10 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +3 обиколки $ | 10 | 1 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +1 обиколка $ | 10 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:12.150 (MEDIUM) | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:52.584 (MEDIUM) | 9 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +2 обиколки $ | 10 | 1 |
John Player Special F1 Team | Турция - Istanbul Park | Квалификация | 1:30.160 (MEDIUM) | 10 | 0 |
John Player Special F1 Team | Турция - Istanbul Park | Състезание | +3 обиколки $ | 8 | 4 |
John Player Special F1 Team | България - Varna | Състезание | +1 обиколка | 6 | 8 |
John Player Special F1 Team | България - Varna | Квалификация | 01:30.065 (MEDIUM) | 8 | 0 |
БгФ1 2021
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:34.610 (C3) | 15 | 0 |
John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +2 обиколки | 14 | 0 |
John Player Special F1 Team | Малайзия - Sepang | Състезание | +4 обиколки | 15 | 0 |
John Player Special F1 Team | Малайзия - Sepang | Квалификация | Без време | 15 | 0 |
John Player Special F1 Team | Китай - Shanghai | Състезание | +6 обиколки | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | Китай - Shanghai | Квалификация | 1:38.714 (C3) | 15 | 0 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +3 обиколки | 10 | 1 |
John Player Special F1 Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1.10:277 (C4) | 12 | 0 |
John Player Special F1 Team | Испания - Catalunya | Състезание | Не стартира | 17 | 0 |
John Player Special F1 Team | Испания - Catalunya | Квалификация | 1:23.215 (C3) | 10 | 0 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | Отпада 20 об - Инцидент $ | 12 | 0 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:31.004 (C3) | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +2 обиколки $ | 11 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:46.934 (C4) | 10 | 0 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Състезание | +2 обиколки | 7 | 6 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:23.171 (C3) | 10 | 0 |
John Player Special F1 Team | Турция - Istanbul Park | Състезание | +2 обиколки | 9 | 2 |
John Player Special F1 Team | Турция - Istanbul Park | Квалификация | 1:28.565 (C5) | 10 | 0 |
БгФ1 2020
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
F1 ROTE GP | Малайзия - Sepang | Състезание | DNF 1об - дисквалифициран | 0 | 0 |
F1 ROTE GP | Малайзия - Sepang | Квалификация | +4.644 | 12 | 0 |
Silver Arrows F1 Racing | Испания - Catalunya | Състезание | +3 обиколки 4 стопа | 8 | 4 |
Silver Arrows F1 Racing | Испания - Catalunya | Квалификация | 1:20.166 | 13 | 0 |
John Player Special F1 Team | Турция - Istanbul Park | Състезание | +1 обиколка 2 стопа | 10 | 1 |
John Player Special F1 Team | Турция - Istanbul Park | Квалификация | 1:27.946 | 14 | 0 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +1 обиколка 3 стопа | 7 | 6 |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:31.427 | 10 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | Двигател - 8 об. | 0 | 0 |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:46.020 | 9 | 0 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Състезание | +2 обиколки 3 стопа | 6 | 8 |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:23.509 | 8 | 0 |
John Player Special F1 Team | България - Varna | Състезание | +1 обиколка +1 стоп | 6 | 8 |
John Player Special F1 Team | България - Varna | Квалификация | Няма време | 10 | 0 |
БгФ1 2013
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
John Player Special F1 Team | Австралия - Melbourne Park | Състезание | 0 | 0 | |
John Player Special F1 Team | Малайзия - Sepang | Състезание | 0 | 0 | |
John Player Special F1 Team | Китай - Shanghai | Състезание | 0 | 0 | |
John Player Special F1 Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | 0 | 0 | |
John Player Special F1 Team | Испания - Catalunya | Състезание | 0 | 0 | |
John Player Special F1 Team | Монако - Monte Carlo | Състезание | 0 | 0 | |
John Player Special F1 Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | 0 | 0 | |
John Player Special F1 Team | Европа - Nurburgring | Състезание | 6 | 8 | |
John Player Special F1 Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | 0 | 0 | |
John Player Special F1 Team | Германия - Hockenheim | Състезание | 0 | 0 | |
John Player Special F1 Team | Унгария - Hungaroring | Състезание | 0 | 0 | |
John Player Special F1 Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | 0 | 0 | |
John Player Special F1 Team | Италия - Monza | Състезание | 4 | 12 | |
John Player Special F1 Team | Сингапур - Marina Bay | Състезание | 5 | 10 | |
John Player Special F1 Team | Корея - Korea International Circuit | Състезание | 6 | 8 | |
John Player Special F1 Team | Индия - Buddh International Circuit | Състезание | 6 | 8 | |
John Player Special F1 Team | ОАЕ - Абу Даби | Състезание | 3 | 15 | |
John Player Special F1 Team | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | 0 | 0 | |
John Player Special F1 Team | България - Varna | Състезание | 4 | 12 |
БгФ1 2011
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Turbo MotorSport | Бахрейн - Sakhir | Състезание | 10 | 1 | |
Turbo MotorSport | Австралия - Melbourne Park | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Малайзия - Sepang | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Китай - Shanghai | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Турция - Istanbul Park | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Испания - Catalunya | Състезание | 10 | 1 | |
Turbo MotorSport | Монако - Monte Carlo | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | 9 | 2 | |
Turbo MotorSport | Европа - Nurburgring | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Великобритания - Silverstone | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Германия - Hockenheim | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Унгария - Hungaroring | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | 6 | 8 | |
Turbo MotorSport | Италия - Monza | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Сингапур - Marina Bay | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Япония - Suzuka | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | ОАЕ - Абу Даби | Състезание | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Франция - Magny Cours | Състезание | 6 | 8 | |
Turbo MotorSport | Бразилия - Sao Paulo | Състезание | 6 | 8 | |
Turbo MotorSport | България - Varna | Състезание | 0 | 0 |
БгФ1 2010
Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
---|---|---|---|---|---|
Turbo MotorSport | Бахрейн - Sakhir | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Австралия - Melbourne Park | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Малайзия - Sepang | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Китай - Shanghai | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Испания - Catalunya | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Монако - Monte Carlo | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Турция - Istanbul Park | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Европа - Nurburgring | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Великобритания - Silverstone | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Германия - Hockenheim | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Унгария - Hungaroring | Състезание СТС | 7 | 2 | |
Turbo MotorSport | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание СТС | 7 | 2 | |
Turbo MotorSport | Италия - Monza | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Сингапур - Marina Bay | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Япония - Suzuka | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | ОАЕ - Абу Даби | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | Корея - Korea International Circuit | Състезание СТС | 7 | 2 | |
Turbo MotorSport | Бразилия - Sao Paulo | Състезание СТС | 0 | 0 | |
Turbo MotorSport | България - Varna | Състезание СТС | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions