Великобритания - Silverstone - БгФ1 2022
Състезание
Пилотите, които са отбелязани със символ "$" са получили наказание. Списък с всички наказания от надпреварата може да бъде видян ТУК.
# | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | 36 обиколки | 25 |
2 | 3 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | +00:26.463 | 18 |
3 | 2 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | +00:27.985 $ | 15 |
4 | 18 | Михаил Великов | Nayuka Factory | +01:09.597 | 12 |
5 | 9 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | +01:16.731 $ *НБО | 11 |
6 | 20 | Николай Караколев | Spaghetti and Liutenica | +1 обиколка $ | 8 |
7 | 12 | Християн Вълев | Silver Arrows F1 Racing | +1 обиколка | 6 |
8 | 11 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | +1 обиколка $ | 4 |
9 | 25 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | +2 обиколки $ | 2 |
10 | 17 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | +3 обиколки $ | 1 |
11 | 10 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | +3 обиколки $ | 0 |
12 | 19 | Алекс Иванов | Nayuka Factory | Отпада 23 об - Инцидент $ | 0 |
13 | 14 | Калин Борисов | Scuderia PAXO Jr | Отпада 6 об - Инцидент | 0 |
14 | 32 | Тодор Дуковски | Scuderia PAXO Jr | Отпада 5 об - Инцидент $ | 0 |
15 | 6 | Димитър Кабакчиев | Silver Arrows F1 Team | Отпада 3 об - Гориво $ | 0 |
16 | 16 | Любомир Лазаров | Hydra Racing Team | Отпада 1 об - Инцидент $ | 0 |
Квалификация
Tracks powered by JLV Solutions