Канада - Gilles Villeneuve - БгФ1 2022
Състезание
Пилотите, които са отбелязани със символ "$" са получили наказание.
# | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | 49 обиколки *НБО | 26 |
2 | 9 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | +00:25.465 | 18 |
3 | 3 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | +00:31.442 | 15 |
4 | 11 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | +00:51.051 | 12 |
5 | 7 | Димитър Пашов | Eventa Simracing | +1 обиколка | 10 |
6 | 20 | Николай Караколев | Spaghetti and Liutenica | +1 обиколка | 8 |
7 | 25 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | +1 обиколка | 6 |
8 | 5 | Павел Иванов | Silver Arrows F1 Team | +2 обиколки | 4 |
9 | 6 | Димитър Кабакчиев | Silver Arrows F1 Team | +2 обиколки | 2 |
10 | 16 | Любомир Лазаров | Hydra Racing Team | +2 обиколки | 1 |
11 | 21 | Теодор Иванов | Spaghetti and Liutenica | +3 обиколки | 0 |
12 | 10 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | +3 обиколки | 0 |
13 | 12 | Християн Вълев | Silver Arrows F1 Racing | +3 обиколки | 0 |
14 | 17 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | Отпада 38 об - Инцидент | 0 |
15 | 24 | Александър Иванов | Oracle Apex Racing | Отпада 13 об - Инцидент | 0 |
16 | 2 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | Дисквалифициран $ | 0 |
Квалификация
# | № | Пилот | Отбор | Представяне |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | 1:13.075 (SOFT) |
2 | 9 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | 1:13.231 (MEDIUM) |
3 | 3 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | 1:13.483 (MEDIUM) |
4 | 2 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 1:14.138 (MEDIUM) |
5 | 5 | Павел Иванов | Silver Arrows F1 Team | 1:14.375 (MEDIUM) |
6 | 7 | Димитър Пашов | Eventa Simracing | 1:14.627 (MEDIUM) |
7 | 20 | Николай Караколев | Spaghetti and Liutenica | 1:14.670 (MEDIUM) |
8 | 25 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | 1:14.753 (SOFT) |
9 | 11 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | 1:14.841 (MEDIUM) |
10 | 24 | Александър Иванов | Oracle Apex Racing | 1:15.268 (SOFT) |
11 | 6 | Димитър Кабакчиев | Silver Arrows F1 Team | 1:15.901 (MEDIUM) |
12 | 16 | Любомир Лазаров | Hydra Racing Team | 1:16.546 (MEDIUM) |
13 | 17 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | 1:17.096 (SOFT) |
14 | 12 | Християн Вълев | Silver Arrows F1 Racing | 1:17.183 (MEDIUM) |
15 | 21 | Теодор Иванов | Spaghetti and Liutenica | 1:17.802 (MEDIUM) |
16 | 10 | Андрей Митров | Top Drift | 1:19.072 (MEDIUM) |
17 | 18 | Михаил Великов | Nayuka Factory | Без време |
Tracks powered by JLV Solutions