Малайзия - Sepang - БгФ1 2022
Състезание
# | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | 39 обиколки *НБО | 26 |
2 | 2 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | +00:00:13.8800 | 18 |
3 | 3 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | +00:00:14.1000 | 15 |
4 | 9 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | +00:00:25.9570 | 12 |
5 | 7 | Димитър Пашов | Eventa Simracing | +00:00:28.5610 | 10 |
6 | 20 | Николай Караколев | Spaghetti and Liutenica | +00:00:35.2940 | 8 |
7 | 4 | Калин Сергеев | F1 ROTE GP | +1 обиколка | 6 |
8 | 12 | Християн Вълев | Silver Arrows F1 Racing | +1 обиколка | 4 |
9 | 17 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | +2 обиколки | 2 |
10 | 10 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | +2 обиколки | 1 |
11 | 16 | Любомир Лазаров | Hydra Racing Team | +4 обиколки | 0 |
12 | 11 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | Отпада 12 об - Проблем в бокса | 0 |
13 | 24 | Александър Иванов | Oracle Apex Racing | Отпада 4 об - Инцидент | 0 |
14 | 25 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | Не стартира | 0 |
Квалификация
# | № | Пилот | Отбор | Представяне |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | 01:36.399 (MEDIUM) |
2 | 1 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | 01:36.460 (MEDIUM) |
3 | 20 | Николай Караколев | Spaghetti and Liutenica | 01:36.939 (MEDIUM) |
4 | 2 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 01:37.285 (MEDIUM) |
5 | 9 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | 01:37.534 (MEDIUM) |
6 | 4 | Калин Сергеев | F1 ROTE GP | 01:37.913 (MEDIUM) |
7 | 24 | Александър Иванов | Oracle Apex Racing | 01:37.932 (MEDIUM) |
8 | 7 | Димитър Пашов | Eventa Simracing | 01:38.032 (HARD) |
9 | 11 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | 01:38.106 (MEDIUM) |
10 | 25 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | 01:38.399 (SOFT) |
11 | 12 | Християн Вълев | Silver Arrows F1 Racing | 01:39.311 (MEDIUM) |
12 | 17 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | 01:39.971 (MEDIUM) |
13 | 10 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | 01:40.611 (MEDIUM) |
14 | 16 | Любомир Лазаров | Hydra Racing Team | 01:42.158 (MEDIUM) |
Tracks powered by JLV Solutions