Китай - Shanghai - БгФ1 2021
Състезание
# | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | 39 обиколки *НБО | 26 |
2 | 1 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | +10.694 | 18 |
3 | 5 | Димитър Пашов | Eventa Simracing | +45.327 | 15 |
4 | 4 | Димитър Тончев | Silver Arrows F1 Team | +55.679 | 12 |
5 | 9 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | +1:11.352 | 10 |
6 | 12 | Калин Борисов | Scuderia PAXO Jr | +1 обиколка | 8 |
7 | 25 | Християн Вълев | Silver Arrows F1 Racing | +1 обиколка | 6 |
8 | 10 | Калин Сергеев | F1 ROTE GP | +1 обиколка | 4 |
9 | 22 | Илия Стойков | K&N Racing | +2 обиколки | 2 |
10 | 27 | Александър Петков | K&N Racing | +3 обиколки | 1 |
11 | 14 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | +6 обиколки | 0 |
12 | 11 | Мартин Манчов | Scuderia PAXO Jr | Отпада 21 об - Интернет | 0 |
13 | 7 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | Отпада 10 об - Провален бокс | 0 |
14 | 15 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | Отпада 1 об - Инцидент | 0 |
15 | 3 | Йордан Петков | Silver Arrows F1 Team | Отпада 1 об - Пропуснат старт | 0 |
Квалификация
# | № | Пилот | Отбор | Представяне |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 1:33.012 (C3) |
2 | 2 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | 1:33.147 (C4) |
3 | 3 | Йордан Петков | Silver Arrows F1 Team | 1:33.563 (C4) |
4 | 11 | Мартин Манчов | Scuderia PAXO Jr | 1:33.653 (C3) |
5 | 9 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | 1:33.777 (C3) |
6 | 5 | Димитър Пашов | Eventa Simracing | 1:33.895 (C4) |
7 | 4 | Димитър Тончев | Silver Arrows F1 Team | 1:34.068 (C4) |
8 | 7 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | 1:34.075 (C4) |
9 | 15 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | 1:34.750 (C4) |
10 | 25 | Християн Вълев | Silver Arrows F1 Racing | 1:35.180 (C3) |
11 | 10 | Калин Сергеев | F1 ROTE GP | 1:35.820 (C3) |
12 | 12 | Калин Борисов | Scuderia PAXO Jr | 1:36.057 (C3) |
13 | 27 | Александър Петков | K&N Racing | 1:37.594 (C3) |
14 | 22 | Илия Стойков | K&N Racing | 1:37.947 (C3) |
15 | 14 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | 1:38.714 (C3) |
Tracks powered by JLV Solutions