Бахрейн - Sakhir - БгФ1 2021
Квалификация
# | № | Пилот | Отбор | Представяне |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Виктор Иванов | Eventa Simracing | 1:28.701 (C2) |
2 | 26 | Христо Ичов | Sparta Racing Team | 1:28.896 (C3) |
3 | 3 | Йордан Петков | Silver Arrows F1 Team | 1:29.177 (C2) |
4 | 9 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | 1:29.333 (C3) |
5 | 2 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | 1:29.425 (C2) |
6 | 5 | Димитър Пашов | Eventa Simracing | 1:29.858 (C2) |
7 | 15 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | 1:29.973 (C5) |
8 | 7 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | 1:30.000 (C3) |
9 | 4 | Димитър Тончев | Silver Arrows F1 Team | 1:30.065 (C3) |
10 | 16 | Михаил Великов | Nayuka Factory | 1:31.519 (C3) |
11 | 25 | Християн Вълев | Silver Arrows F1 Racing | 1:31.519 (C3) |
12 | 12 | Калин Борисов | Scuderia PAXO Jr | 1:31.572 (C3) |
13 | 10 | Калин Сергеев | F1 ROTE GP | 1:33.136 (C3) |
14 | 22 | Илия Стойков | K&N Racing | 1:33.221 (C2) |
15 | 14 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | 1:34.610 (C3) |
16 | 11 | Мартин Манчов | Scuderia PAXO Jr | Без време |
Състезание
# | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Христо Ичов | Sparta Racing Team | 40 обиколки 1:01:23.780 | 25 |
2 | 6 | Виктор Иванов | Eventa Simracing | +00:00:06.4720 | 18 |
3 | 9 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | +00:00:25.6560 | 15 |
4 | 4 | Димитър Тончев | Silver Arrows F1 Team | +00:00:11.8870+15 сек Penalty | 12 |
5 | 11 | Мартин Манчов | Scuderia PAXO Jr | +00:00:40.0370 *НБО | 11 |
6 | 2 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | +00:00:42.9460 | 8 |
7 | 5 | Димитър Пашов | Eventa Simracing | +00:01:07.8860 | 6 |
8 | 16 | Михаил Великов | Nayuka Factory | +1 обиколка | 4 |
9 | 15 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | +1 обиколка | 2 |
10 | 10 | Калин Сергеев | F1 ROTE GP | +1 обиколка | 1 |
11 | 25 | Християн Вълев | Silver Arrows F1 Racing | +1 обиколка | 0 |
12 | 12 | Калин Борисов | Scuderia PAXO Jr | +1 обиколка | 0 |
13 | 22 | Илия Стойков | K&N Racing | +2 обиколки | 0 |
14 | 14 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | +2 обиколки | 0 |
15 | 7 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | Отпада 13 об - Инцидент | 0 |
16 | 3 | Йордан Петков | Silver Arrows F1 Team | Отпада 12 об - Инцидент | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions