Бразилия - Sao Paulo - БгФ1 2020
Състезание
# | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
---|---|---|---|---|
1 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 50 обиколки 1 стоп | 25 |
2 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | +20.163 *(НБО) 2 стопа | 19 |
3 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | +44.697 1 стоп | 15 |
4 | Димитър Тончев | Silver Arrows F1 Team | +1 обиколка 1 стоп | 12 |
5 | Йордан Петков | Silver Arrows F1 Team | +1 обиколка 3 стопа | 10 |
6 | Калин Борисов | Scuderia PAXO Jr | +2 обиколки 1 стоп | 8 |
7 | Илия Стойков | Turbo Racing | +2 обиколки 2 стопа | 6 |
8 | Калин Сергеев | F1 ROTE GP | +3 обиколки 3 стопа | 4 |
9 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | +4 обиколки 3 стопа | 2 |
10 | Емануил Джамбазов | Dice Kids Racing | +5 обиколки 5 стопа | 1 |
11 | Даниел Джуров | Turbo Racing | Окачване - 12 об. | 0 |
12 | Павел Николов | F1 Superstart | Окачване - 2 об. | 0 |
13 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | Окачване - 1 об. | 0 |
14 | Мартин Манчов | Scuderia PAXO Jr | Окачване - 1 об. | 0 |
15 | Георги Андонов | Dice Kids Racing | Дисквалифициран | 0 |
Квалификация
# | Пилот | Отбор | Представяне |
---|---|---|---|
1 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 1:07.624 |
2 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | 1:07.874 |
3 | Мартин Манчов | Scuderia PAXO Jr | 1:08.398 |
4 | Йордан Петков | Silver Arrows F1 Team | 1:08.573 |
5 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | 1:08.719 |
6 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | 1:08.734 |
7 | Калин Борисов | Scuderia PAXO Jr | 1:09.371 |
8 | Димитър Тончев | Silver Arrows F1 Team | 1:09.524 |
9 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | 1:09.772 |
10 | Илия Стойков | Turbo Racing | 1:10.533 |
11 | Калин Сергеев | F1 ROTE GP | 1:10.589 |
12 | Павел Николов | F1 Superstart | 1:11.253 |
13 | Емануил Джамбазов | Dice Kids Racing | 1:11.423 |
14 | Даниел Джуров | Turbo Racing | 1:11.702 |
15 | Георги Андонов | Dice Kids Racing | 1:12.397 |
Tracks powered by JLV Solutions