Италия - Monza - БгФ1 2020
Състезание
# | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
---|---|---|---|---|
1 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 37 обиколки *(НБО) 1 стоп | 26 |
2 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | +43.846 1 стоп | 18 |
3 | Димитър Тончев | Silver Arrows F1 Team | +43.895 1 стоп | 15 |
4 | Калин Борисов | Scuderia PAXO Jr | +1 обиколка 1 стоп | 12 |
5 | Илия Стойков | Turbo Racing | +2 обиколки 2 стопа | 10 |
6 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | +2 обиколки 3 стопа | 8 |
7 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | Интернет - 32 об. | 6 |
11 | Йордан Петков | Silver Arrows F1 Team | Инцидент - 25 об. | 0 |
12 | Георги Андонов | Dice Kids Racing | Инцидент - 18 об. | 0 |
13 | Павел Николов | F1 Superstart | Окачване - 15 об. | 0 |
14 | Пламен Бояджиев | Silver Arrows F1 Racing | Окачване - 4 об. | 0 |
15 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | Окачване - 3 об. | 0 |
Квалификация
# | Пилот | Отбор | Представяне |
---|---|---|---|
1 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 1:19.722 |
2 | Йордан Петков | Silver Arrows F1 Team | 1:20.784 |
3 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | 1:20.940 |
4 | Димитър Тончев | Silver Arrows F1 Team | 1:21.508 |
5 | Калин Борисов | Scuderia PAXO Jr | 1:22.010 |
6 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | 1:22.200 |
7 | Илия Стойков | Turbo Racing | 1:23.243 |
8 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | 1:23.509 |
9 | Павел Николов | F1 Superstart | 1:23.607 |
10 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | 1:23.914 |
11 | Георги Андонов | Dice Kids Racing | 1:24.046 |
12 | Пламен Бояджиев | Silver Arrows F1 Racing | 1:24.704 |
Tracks powered by JLV Solutions