Австралия - Melbourne Park - БгФ1 2020
Състезание
# | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
---|---|---|---|---|
1 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 2 стопа *(НБО) | 26 |
2 | Диян Костадинов | Eventa Simracing | 1 стоп | 18 |
3 | Димитър Пашов | Eventa Simracing | 1 стоп | 15 |
4 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | 2 стопа | 12 |
5 | Йордан Петков | Silver Arrows F1 Team | DNF 39об - гориво | 10 |
6 | Димитър Тончев | Silver Arrows F1 Team | 3 стопа | 8 |
7 | Илия Стойков | Turbo Racing | 3 стопа | 6 |
8 | Георги Андонов | Dice Kids Racing | 2 стопа | 4 |
9 | Теодор Иванов | Silver Arrows F1 Racing | 3 стопа | 2 |
10 | Павел Николов | F1 Superstart | DNF 45об - окачване | 1 |
11 | Владислав Сотиров | Dice Kids Racing | 3 стопа | 0 |
12 | Кристиян Димов | Lamborghini F1 Team | DNF | 0 |
13 | Михаил Великов | Scuderia PAXO Jr | DNF | 0 |
14 | Михаил Христов | Lamborghini F1 Team | DNF | 0 |
15 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | DNF 1об - CTD | 0 |
Квалификация
# | Пилот | Отбор | Представяне |
---|---|---|---|
1 | Диян Костадинов | Eventa Simracing | 1:22.313 |
2 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | +1.184 |
3 | Йордан Петков | Silver Arrows F1 Team | +1.278 |
4 | Димитър Тончев | Silver Arrows F1 Team | +1.424 |
5 | Димитър Пашов | Eventa Simracing | +2.020 |
6 | Теодор Иванов | Silver Arrows F1 Racing | +2.427 |
7 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | +2.753 |
8 | Михаил Великов | Scuderia PAXO Jr | +3.583 |
9 | Илия Стойков | Turbo Racing | +4.619 |
10 | Михаил Христов | Lamborghini F1 Team | +5.384 |
11 | Георги Андонов | Dice Kids Racing | |
12 | Кристиян Димов | Lamborghini F1 Team | |
13 | Павел Николов | F1 Superstart | |
14 | Владислав Сотиров | Dice Kids Racing |
Tracks powered by JLV Solutions