БгФ1 2012 Класиране Отбори
# | Отбор | Точки | Победи | Най-добро |
---|---|---|---|---|
1 | EventaF1 Team | 527 | 11 | 1 |
2 | Silver Arrows F1 Team | 323 | 6 | 1 |
3 | BMW Shark F1 Team | 282 | 1 | 1 |
4 | The Flying Team | 226 | 1 | 1 |
5 | BMW Shark Racing | 151 | 0 | 3 |
6 | Pepsi F1 Team | 144 | 0 | 2 |
7 | Eventa Simracing | 72 | 0 | 3 |
8 | ClubF1 Racing | 44 | 0 | 4 |
9 | Silver Arrows F1 Racing | 27 | 0 | 5 |
10 | Madnes&OTK | 22 | 0 | 3 |
11 | Scuderia PAXO Jr | 22 | 0 | 6 |
12 | F1 ROTE GP | 7 | 0 | 8 |
13 | F1 Racing Bulgaria | 0 | 0 | 0 |
13 | Turbo Racing | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions