Австрия - Red Bull Ring - БгФ1 2023
Състезание
Пилотите, които са отбелязани със символ "$" са получили наказание. Списък с всички наказания от надпреварата може да бъде видян ТУК.
# | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Николай Караколев | Oracle Apex Racing | 50 обиколки | 25 | |
2 | 3 | Иван Иванов | Sparta Racing Team | +00:16.292 $ | 18 | |
3 | 1 | Иван Леонов | NetRex Grand Prix | +00:17.590 $ | 15 | |
4 | 11 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | +00:25.783 *НБО $ | 13 | |
5 | 2 | Самуил Иванов | NetRex Grand Prix | +00:29.617 $ | 10 | |
6 | 19 | Божидар Стоянов | Braking Point Racing | +01:14.258 $ | 8 | |
7 | 4 | Петър Николов | Sparta Racing Team | +01:18.597 $ | 6 | |
8 | 31 | Георги Янаков | Silver Arrows F1 Team | +1 обиколка $ | 4 | |
9 | 7 | Димитър Кабакчиев | Silver Arrows F1 Racing | +1 обиколка $ | 2 | |
10 | 14 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | +2 обиколки $ | 1 | |
11 | 5 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | +2 обиколки $ | 0 | |
12 | 16 | Любомир Бояджиев | VAG Sauber | Отпада 22 об - Инцидент $ | 0 | |
13 | 10 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Team | Отпада 4 об - Инцидент | 0 |
Спринт
# | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Самуил Иванов | NetRex Grand Prix | 14 обиколки *НБО | 11 | |
2 | 1 | Иван Леонов | NetRex Grand Prix | +00:00.3010 | 8 | |
3 | 3 | Иван Иванов | Sparta Racing Team | +00:00.8240 | 6 | |
4 | 11 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | +00:01.4200 | 5 | |
5 | 12 | Николай Караколев | Oracle Apex Racing | +00:02.6410 | 4 | |
6 | 4 | Петър Николов | Sparta Racing Team | +00:04.8860 | 3 | |
7 | 19 | Божидар Стоянов | Braking Point Racing | +00:12.7670 | 2 | |
8 | 10 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Team | +00:17.6820 | 1 | |
9 | 31 | Георги Янаков | Silver Arrows F1 Team | +00:28.3240 | 0 | |
10 | 16 | Любомир Бояджиев | VAG Sauber | +00:33.4680 | 0 | |
11 | 8 | Димитър Пашов | Silver Arrows F1 Racing | +00:34.9510 | 0 | |
12 | 7 | Димитър Кабакчиев | Silver Arrows F1 Racing | +00:39.2700 | 0 | |
13 | 5 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | +00:51.4120 | 0 | |
14 | 14 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | +5 обиколки | 0 |
Квалификация
# | № | Пилот | Отбор | Представяне | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ростислав Анастасов | Oracle Apex Racing | 1:05.319 (C4) | |
2 | 12 | Николай Караколев | Oracle Apex Racing | 1:05.425 (C4) | |
3 | 3 | Иван Иванов | Sparta Racing Team | 1:05.438 (C4) | |
4 | 2 | Самуил Иванов | NetRex Grand Prix | 1:05.450 (C4) | |
5 | 1 | Иван Леонов | NetRex Grand Prix | 1:05.541 (C4) | |
6 | 4 | Петър Николов | Sparta Racing Team | 1:05.727 (C4) | |
7 | 19 | Божидар Стоянов | Braking Point Racing | 1:06.045 (C3) | |
8 | 10 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Team | 1:06.583 (C3) | |
9 | 8 | Димитър Пашов | Silver Arrows F1 Racing | 1:06.820 (C3) | |
10 | 16 | Любомир Бояджиев | VAG Sauber | 1:07.075 (C4) | |
11 | 31 | Георги Янаков | Silver Arrows F1 Team | 1:07.140 (C4) | |
12 | 14 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | 1:07.705 (C4) | |
13 | 7 | Димитър Кабакчиев | Silver Arrows F1 Racing | 1:07.819 (C3) | |
14 | 5 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | 1:09.031 (C3) |
Tracks powered by JLV Solutions